Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Перечень запасных частей к машинам ВПРС-02(ВПРС-П) и ВПРС-03 | ||
| № п/п | Наименование | Чертёж |
| 1 | Амортизатор | 90.31.00.044 |
| 2 | Башмак | 90.15.06.001 |
| 3 | Блок подбивочный ВПР-02 (к-т) без подбоек | 1023.43.00.000 |
| 4 | Блок подбивочный ВПРС-02 (к-т) без подбоек | 1024.44.00.000 |
| 5 | Блок подбивочный ВПРС-03 (к-т) без подбоек | 71.41.00.000А |
| 6 | Вал | 1024.30.08.003Б |
| 7 | Вал | 90.11.03.201 |
| 8 | Вал (с азотированием) | 1023.41.00.001-01 |
| 9 | Вал шлицевой | 1024.05.04.009 |
| 10 | Вилка | 1024.49.00.001 |
| 11 | Вилка | 1024.49.00.042 |
| 12 | Винт установочный | 1024.05.04.501 |
| 13 | Втулка | 1023.03.01.001 |
| 14 | Втулка | 1024.30.08.010 |
| 15 | Втулка | 1024.30.08.001Б |
| 16 | Втулка | 1024.30.08.011 |
| 17 | Втулка | 91.31.00.018 |
| 18 | Втулка | 91.31.00.019 |
| 19 | Втулка | 91.33.00.008 |
| 20 | Втулка соединительная | 1024.05.04.007 |
| 21 | Выключатель | 1024.30.08.200 |
| 22 | Гайка | 1024.61.18.061 |
| 23 | Гайка | 95.60.01.361 |
| 24 | Гидроцилиндр | 94.31.08.000к |
| 25 | Гидроцилиндр | 94.31.09.000к |
| 26 | Гидроцилиндр | 94.31.10.000к |
| 27 | Гидроцилиндр | 94.31.11.000к |
| 28 | Державка | 91.33.02.100 |
| 29 | Захват | 91.33.02.000 |
| 30 | Захват | 91.33.02.000-01 |
| 31 | Захват | 91.34.08.000 |
| 32 | Зуб торцевой подъёмный | 91.33.00.013 |
| 33 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.107 |
| 34 | Колонка направляющая | 1024.40.00.022 |
| 35 | Коробка реверс-раздаточная | 1024.30.08.000 |
| 36 | Корпус цилиндра | 94.31.08.001 |
| 37 | Кронштейн | 91.33.03.000 |
| 38 | Крюк | 1024.49.00.210 |
| 39 | Лапа | 91.33.02.001 |
| 40 | Маховик | 1024.41.00.002 |
| 41 | Маховик | 1024.41.00.003 |
| 42 | Маховик | 94.31.00.073 |
| 43 | Муфта | 94.60.01.861 |
| 44 | Муфта | 95.60.01.422 |
| 45 | Наконечник | 1024.61.18.010 |
| 46 | Наконечник | 1024.61.18.020 |
| 47 | Наконечник | 1024.61.18.030 |
| 48 | Ниппель | 1024.61.18.051 |
| 49 | Ниппель | 1024.61.18.062 |
| 50 | Опора промежуточная | 1024.04.03.300 |
| 51 | Пара колесная | 1024.04.02.000св |
| 52 | Пара колесная | 1024.04.03.000св |
| 53 | Плита скольжения | 90.11.04.400 |
| 54 | Подшипник шарнирно-шаровой | 91.33.00.003 |
| 55 | Подшипник шарнирно-шаровой | 91.33.00.004 |
| 56 | Подшипник шарнирный | 94.11.08.100сб |
| 57 | Прокладка | 1024.05.04.004 |
| 58 | Пружина | 100.30.002-01 |
| 59 | Пружина | 100.30.003-01 |
| 60 | Пружина | 1023.06.02.003 |
| 61 | Ролик захвата | 91.34.08.001 |
| 62 | Рычаг верхний | 91.31.00.001 |
| 63 | Рычаг верхний | 91.31.00.002 |
| 64 | Рычаг захвата | 91.34.03.001 |
| 65 | Рычаг передвижения | 91.33.04.000 |
| 66 | Рычаг с механической обработкой | 1023.41.00.022 |
| 67 | Рычаг с механической обработкой | 1023.41.00.023 |
| 68 | Сильфон | 94.23.031.100 |
| 69 | Следящее устройство | 1024-54.01.000 |
| 70 | Станина | 1024.41.03.000(01) |
| 71 | Тележка измерительная | 1024.52.01.000 |
| 72 | Тележка МП | 11.00.00.000 В |
| 73 | Тележка передняя | 1024.54.00.000 |
| 74 | Устройство измерительно-нивелировочно-рихтовочное | 1024.52.00.000 |
| 75 | Устройство подъёмно-рихтовочное | 1024,49,00,000 |
| 76 | Фланец | 1023.30.08.134 |
| 77 | Фланец | 1024.05.04.006 |
| 78 | Цилиндр | 94.31.09.101к |
| 79 | Шайба | 90.31.00.048 |
| 80 | Подшипник шарнирный | 94.11.08.100 |
| 81 | Опорный цилиндр | 1024.04.11.100А |
| 82 | Колодка | 1023.04.00.006 |
| 83 | Плита скольжения | 90.11.04.400 |
| 84 | Амортизатор | 90.57.00.400 |
| 85 | Амортизатор | 90.57.00.400-01 |
| 86 | Педаль | 33-210370-000 |
| Обустройство машины | ||
| 87 | Штуцер | 1024.10.04.001 |
| 88 | Штуцер | 1024.10.04.005 |
| 89 | Штуцер | 1024.10.04.007 |
| 90 | Ручка | 1024.10.04.008 |
| 91 | Рукоятка | 1024.10.04.800 |
| Силовая установка | ||
| 92 | Глушитель | 1023.20.03.400 |
| 93 | Амортизатор конический | 90.23.00.100 |
| Установка силового привода | ||
| 94 | Венец зубчатый | 1023.30.08.151 |
| 95 | Вилка | 1023.30.08.124 |
| 96 | Вилка | 94.22.01.003 |
| 97 | Вилка | 94.22.01.003-01 |
| 98 | Вилка | 94.22.01.003-02 |
| 99 | Гидроцилиндр | 1023.35.02.000 |
| 100 | Колесо зубчатое | 90.30.08.115 |
| 101 | Колесо зубчатое | 90.30.08.139 |
| 102 | Колесо зубчатое | 90.30.08.148 |
| 103 | Колесо зубчатое | 90.30.08.158 |
| 104 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.113 |
| 105 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.150 |
| 106 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.152 |
| 107 | Колесо зубчатое | 90.30.08.109 |
| 108 | Сайлентблок | 90.20.00.900 |
| 109 | Вал | 90.30.08.117 |
| 110 | Вал | 90.30.08.135 |
| 111 | Вал | 1023.30.08.101 |
| 112 | Вал | 1023.30.08.105 |
| 113 | Вал (D6х52х60h6x14D10) | 1023.30.08.101 |
| 114 | Втулка | 94.22.00.054 |
| 115 | Втулка | 1023.30.08.121 |
| 116 | Шестерня | 94.22.00.014 |
| 117 | Шестерня | 94.22.00.019 |
| 118 | Муфта | 90.22.00.013 |
| 119 | Муфта | 90.30.08.134 |
| 120 | Муфта | 1023.30.08.109 |
| 121 | Муфта | 1023.30.08.111 |
| 122 | Фланец | 90.22.00.067 |
| Кольца ГОСТ 9833-73 | ||
| 123 | 016-020-25-2-2 | |
| 124 | 045-050-30-2-2 | |
| 125 | 065-070-30-2-2 | |
| 126 | 022-028-36-2-2 | |
| 127 | 029-035-36-2-2 | |
| 128 | 145-150-36-2-2 | |
| 129 | 055-065-58-2-2 | |
| 130 | 115-125-58-2-2 | |
| 131 | 118-125-46-2-2 | |
| 132 | 110-120-58-2-2 | |
| Манжеты ГОСТ 6678-72 | ||
| 133 | 1-028-3 | |
| 134 | 0-020-3 | |
| 135 | 1-050-3 | |
| 136 | 1-060-3 | |
| 137 | 1-080-3 | |
| 138 | Манжета 1,1-60х85-3 ГОСТ 8752-79 | ЧУ 4 08.0159.000 |
| Манжеты ГОСТ 14896-84 | ||
| 139 | 1-42х32-6 | |
| 140 | 1-78х63-6 | |
| 141 | 1-60х50-6 | |
| 142 | 1-80х65-6 | |
| 143 | 1-125х105-6 | |
| 144 | Пневмооборудование | |
| 145 | Корпус | 1024.35.02.001 |
| 146 | Ниппель | 1024.35.02.002 |
| 147 | Гидроцилиндр | 1023.35.02.000 |
| 148 | Пневмоцилиндр | 1023.35.01.100 |
| 149 | Пневмооборудование-400 | |
| 150 | Втулка конусная | 1024.43.00.015 |
| 151 | Рычаг нижний | 91.31.00.003 |
| 152 | Рычаг нижний | 91.31.00.004 |
| 153 | Рычаг верхний | 1024.43.00.018 |
| 154 | Рычаг верхний | 1024.43.00.019 |
| 155 | Цилиндр шатуна | 1024.43.09.000 |
| 156 | Цилиндр шатуна | 1024.43.10.000 |
| 157 | Вал | 1024.41.00.001 |
| 158 | Вал | 1024.41.00.001-01 |
| 159 | Втулка | 30.31.00.055 |
| 160 | Ось | 1024.43.00.005 |
| Кольца ГОСТ 9833-73 | ||
| 161 | 010-013-19-2-2 | |
| 162 | 025-031-36-2-2 | |
| 163 | 010-014-25-2-2 | |
| 164 | 042-050-46-2-2 | |
| 165 | 050-055-30-2-2 | |
| 166 | 063-071-46-2-2 | |
| 167 | 100-106-36-2-2 | |
| 168 | 120-125-30-2-2 | |
| Устройство подъёмно-рихтовочное | ||
| 169 | Крюк | 1024.49.00.210 |
| Гидрооборудование машины | ||
| 170 | Клапан "ИЛИ" | 1024.64.00.130 |
| 171 | Наконечник | 1024.61.18.010 |
| 172 | Наконечник | 1024.61.18.020 |
| 173 | Наконечник | 1024.61.18.030 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | кировский машзавод |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 04 мая 2026