Продавец ЧП "ПрофиСпец-торг" развивает свой бизнес на Deal.by 5 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 19 отзывов
Цену на товар уточняйте по телефону.
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 111-00-74
+375 (17) 388-10-07
profitorg.by

Насосная станция НЭЭ-0,6И5Ф1

Насосная станция НЭЭ-0,6И5Ф1

Цену уточняйте

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 02 апреля 2024
+375 (29) 111-00-74
  • +375 (17) 388-10-07

Заказ только по телефону

Насосная станция НЭЭ-0,6И5Ф1Насосная станция НЭЭ-0,6И5Ф1
Цену уточняйте
Под заказ
+375 (29) 111-00-74
  • +375 (17) 388-10-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
         
               
НЭЭ-0,8И10Т2 9,2/0,8 10 380 В, 50 Гц 1,10 510 × 300 × 505,00 37  
НЭЭ-1,2И8Ф1 —/1,2 8 220 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 485,00 38  
НЭЭ-1,2И8Т1 —/1,2 8 380 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 485,00 38  
НЭЭ-1,2И8Ф2 9,6/1,2 8 220 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 485,00 39  
НЭЭ-1,2И8Т2 9,6/1,2 8 380 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 485,00 39  
НЭЭ-1,2И10Ф1 —/1,2 10 220 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 505,00 39  
НЭЭ-1,2И10Т1 —/1,2 10 380 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 505,00 39  
НЭЭ-1,2И10Ф2 9,6/1,2 10 220 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 505,00 40  
НЭЭ-1,2И10Т2 9,6/1,2 10 380 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 505,00 40  
НЭЭ-1,2И20Ф1 —/1,2 20 220 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 615,00 40  
НЭЭ-1,2И20Т1 —/1,2 20 380 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 615,00 40  
НЭЭ-1,2И20Ф2 9,6/1,2 20 220 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 615,00 41  
НЭЭ-1,2И20Т2 9,6/1,2 20 380 В, 50 Гц 1,50 510 × 300 × 615,00 41  
НЭЭ-[1,8И8Ф1 —/1,8 8 220 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 485,00 42  
НЭЭ-1,8И8Т1 —/1,8 8 380 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 485,00 42  
НЭЭ-1,6И8Ф2 10/1,6 8 220 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 485,00 43  
НЭЭ-1,6И8Т2 10/1,6 8 380 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 485,00 43  
НЭЭ-1,8И10Ф1 —/1,8 10 220 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 505,00 43  
НЭЭ-1,8И10Т1 —/1,8 10 380 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 505,00 43  
НЭЭ-1,6И10Ф2 10/1,6 10 220 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 505,00 44  
НЭЭ-1,6И10Т2 10/1,6 10 380 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 505,00 44  
НЭЭ-1,8И20Ф1 —/1,8 20 220 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 615,00 44  
НЭЭ-1,8И20Т1 —/1,8 20 380 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 615,00 44  
НЭЭ-1,6И20Ф2 10/1,6 20 220 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 615,00 45  
НЭЭ-1,6И20Т2 10/1,6 20 380 В, 50 Гц 2,20 510 × 300 × 615,00 45  
НЭЭ-2,4И20Т1 —/2,4 20 380 В, 50 Гц 3,00 562 × 392 × 588,00 53  
НЭЭ-2,0И20Т2 10/2,0 20 380 В, 50 Гц 3,00 562 × 392 × 588,00 54  
НЭЭ-2,4И40Т1 —/2,4 40 380 В, 50 Гц 3,00 562 × 392 × 588,00 60  
НЭЭ-2,0И40Т2 10/2,0 40 380 В, 50 Гц 3,00 562 × 392 × 588,00 61  
   

 

  • Цена: Цену уточняйте