Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия | 3В судовые |
Подача, м³/ч, не менее | 11.6 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 40 |
Давление полного перепуска, МПа | 6 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 18.5 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Частота вращения, c˜¹ | 48 |
КПД насоса, % | 74 |
Напряжения сети, В | 220/380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | 10 |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | судостроение |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо |
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип винтового насоса | Трехвинтовой |
- Цена: Цену уточняйте