Описание
Информация для заказа
№ | Наименование | Шифр детали, группы, узла | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электрошкаф | 250ИТП | |||||
2 | Редуктор | 250ИТВМ | |||||
3 | Бабка передняя | 250ИТВМ | |||||
4 | Суппорт верхний | 250ИТВМ | |||||
5 | Резцедержатель | 250ИТП | |||||
6 | Резцедержатель | 1И611 | |||||
7 | Сотый винт | 250ИТВМ.01 | |||||
8 | Охлаждение | 250ИТП | |||||
9 | Ограждение патрона | 250ИТП | |||||
10 | Ограждение рабочей зоны | 250ИТВМ | |||||
11 | Патрон 3-х кулачковый | Патрон 3-х кулачковый | |||||
12 | Упор продольный | 250ИТП | |||||
13 | Упор поперечный | 250ИТП | |||||
14 | Центр с конусом М4 | 250ИТП | |||||
15 | Центр с конусом М3 | 1И611 | |||||
16 | Центр вращающийся | Центр вращающийся | |||||
17 | Комплект сменных шестерен | Комплект сменных шестерен | |||||
18 | Винт ходовой продольный | 1И611 | |||||
19 | Гайка ходового винта | 1И611 | |||||
20 | Вал включения | 1И611 | |||||
21 | Вал ходовой | 1И611 | |||||
22 | Сухарь | 1И611 | |||||
23 | Сухарь | 1И611 | |||||
24 | Сухарь | 250ИТП | |||||
25 | Гайка | 250ИТВМ | |||||
26 | Колесо червячное | 1И611 | |||||
27 | Гайка | 250ИТВМ | |||||
28 | Комплект табличек | Из комплекта ЗИПа | |||||
29 | Комплект крышек на тумбу | Комплект крышек на тумбу | |||||
30 | Блок шестерен | 250ИТВМ | |||||
31 | Шестерня | 250ИТП | |||||
32 | Шестерня | 250ИТП | |||||
33 | Шкив | 250ИТВМ | |||||
34 | Шестерня | 1И611 | |||||
35 | Винт поперечный | 1И611 | |||||
36 | Гайка | 1И611 | |||||
37 | Шестерня | 1И611 | |||||
38 | Шестерня | 1И611 | |||||
39 | Шестерня | 1И611 | |||||
40 | Шестерня | 1И611 | |||||
41 | Шестерня | 1И611 | |||||
42 | Шестерня | 1И611 | |||||
43 | Муфта | 1И611 | |||||
44 | Пиноль | 1И611 | |||||
45 | Шестерня | 1И611 | |||||
46 | Винт поперечный | 1И611 | |||||
47 | Гайка | 250ИТП | |||||
48 | Гайка | 250ИТП | |||||
49 | Гайка | 250ИТП | |||||
50 | Гайка | 250ИТП | |||||
51 | Винт верхних салазок | 250ИТП | |||||
52 | Гайка для винта верх. салазок | 250ИТП | |||||
53 | Винт поперечный | 250ИТВМ | |||||
54 | Гайка для винта верх. салазок | 1И611 | |||||
55 | Патрон цанговый с набором цанг | 250ИТВМ | |||||
56 | Вал | 1И611 | |||||
57 | Патрон цанговый универсальный | 250ИТВМ | |||||
58 | Вал | 250ИТП | |||||
59 | Рейка | 1И611 | |||||
60 | Маховик | 1И611 | |||||
61 | Кронштейн управления | 250ИТВМ | |||||
62 | Блок шестерен
|
250ИТВМ | |||||
63 | Винт-гайка | 1И611 | |||||
65 | ИТ42 | Спироидный червяк | |||||
66 | Револьверная головка в сборе | ИТ42 | |||||
67 | Шестерня | 1И611 | |||||
68 | Шестерня | 1И611 | |||||
69 | Звездочка | 250ИТВМ | |||||
70 | Комплект ключей | Из комплекта ЗИПа | |||||
71 | Шестерня | 1И611П | |||||
72 | Шестерня | 1И611П | |||||
73 | Шестерня | 1И611 | |||||
74 | Шестерня | 1И611 | |||||
75 | Вал | 1И611 | |||||
76 | Вал | 1И611 | |||||
77 | Вал | 1И611 | |||||
78 | планшайба под патрон Ø160/200 мм | 1И611 | |||||
79 | плата торможения | 1И6111 |
- Цена: Цену уточняйте