пластинчатые насосы PVL с регулируемым рабочим объёмом предназначены для нагнетания рабочей гидравлической жидкости в узлах и механизмах машин, в которых требуется регулируемая по величине подача. Насосы PVL-206, PVL-210, PVL-316, PVL-320, PVL-440 снабжённые механическим компенсатором (10) для обеспечения напорного давления и максимального регулирования рабочего объёма (7), (8). Насосы PVL –представлены тремя размерами, снабжены фланцевыми каналами согласно ISO 3019/2 и предназначены для работы с маслами уменьшающими износ по DIN 51524…535 и невоспламеняемыми жидкостями с аналогичными смазывающими характеристиками. Особенности насосов регулируемых PVL: |
1 Структура условного обозначения
2 Характеристики насосов PVL-206 (210, 316, 320, 440) /50(150)
Модель пластинчатого реуглируемого насоса | PVL-206 | PVL-210 | PVL-316 | PVL-320 | PVL-440 |
Максимальный рабочий объём (см³/об) | 6,8 | 11 | 18 | 22 | 43 |
Расхода при 1450 об/мин и 7 бар (л/мин) | 9,6 | 15,4 | 25,2 | 31 | 60 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 110 | 110 | 197 | 197 | 400 |
Всасывающий канал | G 3/4" | G 3/4" | G 1" | G 1" | фланец 11/2" SAE 3000 |
Напорный канал | G 3/8" | G 3/8" | G 3/4" | G 3/4" | фланец 1" SAE 3000 |
Дренажный канал | G 1/4" | G 1/4" | G 3/8" | G 3/8" | 1/2" GAS |
Рекомендуемое давление во всасывающем канале (бар) | -0,2 ÷ +0,5 | ||||
Максимальное давление в дренажном канале (бар) | 1,0 | ||||
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 800 | ||||
Максимальная частота вращения вала (об/мин) | 1800 | ||||
Направление вращения | По часовой стрелке | ||||
Нагрузки на валу | Радиальные и осевые нагрузки недопустимы | ||||
Рекомендуемая вязкость | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуска при нулевом давлении: 400 сСт максимум | ||||
Класс чистоты жидкости | ISO 19/16 (достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||
Температура жидкости | +70º C | ||||
Дренаж (л/мин) | от 1 до 4 | ||||
Положение в пространстве | Любое |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вес | 2 кг |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия первый поставщик |
- Цена: Цену уточняйте