Описание
Характеристики
Информация для заказа
Размеры и подбор фланца колокола для шестерённого насоса со склада.
|
|
| Полумуфта шестерённого насоса с шпонкой и коническим валом 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | по часовой стрелке |
|---|---|
| S | против часовой стрелки |
| R | реверсивный, внешний дренаж |
| Y | реверсивный, внутренний дренаж |
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ШЕСТЕРЕННЫХ НАСОСОВ RONZIO Z1
| Кодировка | Рабочий объём см3/об. |
Рабочее давление, бар | Пиковое давление, бар | Частота вращения под макс. нагрузкой, об/мин. | Порты, GAS Всасывание - Напор |
Масса, кг. |
| 1,08 | 300 | 350 | 8000 | 3/8" - 3/8" | 0,9 | |
| 1,59 | 300 | 350 | 8000 | 3/8" - 3/8" | 0,9 | |
| 2,09 | 300 | 350 | 7000 | 3/8" - 3/8" | 0,9 | |
| 2,59 | 300 | 350 | 5700 | 3/8" - 3/8" | 1,0 | |
| 3,15 | 300 | 350 | 4700 | 3/8" - 3/8" | 1,0 | |
| 3,68 | 275 | 310 | 4400 | 3/8" - 3/8" | 1,0 | |
| 4,19 | 260 | 290 | 4000 | 3/8" - 3/8" | 1,1 | |
| 4,79 | 260 | 290 | 3600 | 3/8" - 3/8" | 1,1 | |
| 5,49 | 240 | 270 | 3400 | 3/8" - 3/8" | 1,1 | |
| 6,20 | 230 | 260 | 3200 | 1/2" - 3/8" | 1,1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ronzio |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 2 кг |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 17 февраля 2026
