Описание
Характеристики
Информация для заказа
Букса К14.02.04.410
Букса К10.02.03.000
Букса К14.02.03.000
Букса 10Кр2-2-3
Букса К14М.02.03.000
Вал промежуточный 10КР2-2-1-05
Вал промежуточный К14.02.01.060
Вал шестерня К14.02.01.013А
Вал шестерня 10КР2-2-1-0009Н
Колесная пара 10КР2-2-2К-01 К-750
№ чертежа | ЗАПЧАСТИ К ЭЛЕКТРОВОЗУ К-14/К-14М |
К14М.30.00.300 | АМОРТИЗАТОР |
К14М.04.00.500 | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ |
К14.02.02.038 | БАНДАЖ |
К14.06.03.320 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
К14.02.04.410 | БУКСА |
К14М.02.03.000 | БУКСА |
К14.02.01.060 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
К14.02.01.013А | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ |
К14.04.03.221 | ВИЛКА |
К14.02.01.612 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ |
Самостав на К14 | двухсторонний |
К14.02.02.000 | КОЛЕСНАЯ ПАРА |
К14М.02.02.000 | КОЛЕСНАЯ ПАРА |
К14.02.02.000-01 | КОЛЕСНАЯ ПАРА К=750 |
К14М.02.02.000-01 | КОЛЕСНАЯ ПАРА К=750 |
14КР2-2-4К-0006 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ Шестерня m8 z51 |
14КР1-2-2-003Б | Колесо коническое m59 z6 |
К14М.02.01.206 | КОЛЕСО КОНИЧЕСКОЕ Колесо коническое z59 |
К14М.04.06.000 | КОЛОДКА |
К14М.40.03.020 | КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ |
К14.02.04.061 | КОРПУС БУКСЫ |
К14М.02.03.230 | КОРПУС БУКСЫ |
К14.02.01.008 | КРЫШКА |
К14.04.00.230 | МУФТА СТЯЖНАЯ |
К14М.00.10.000 | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ |
К14М.03.00.000 | ПОДВЕСКА РАМЫ |
К14.10.00.000 | ПОДВЕСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ |
К14М.02.00.000 | ПРИВОД |
К14.02.00.000П-01 | ПРИВОД БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К-750 |
К14М.02.00.000-03 | ПРИВОД БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К-750 |
К14.02.00.000П | ПРИВОД БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К-900 |
14КР1-11-0001А | ПРУЖИНА |
14КР2-11-0002"ч" А | ПРУЖИНА |
К14.03.00.591 | ПРУЖИНА |
К14.03.00.592 | ПРУЖИНА |
К14М.03.00.304 | ПРУЖИНА |
К14М.04.01.423 | ПРУЖИНА |
14КР1-3-0009А | ПРУЖИНА ВНУТРЕННЯЯ |
14КР1-3-0009Б | ПРУЖИНА ВНУТРЕННЯЯ |
14КР1-3-0008А | ПРУЖИНА НАРУЖНАЯ |
14КР1-3-0008Б | ПРУЖИНА НАРУЖНАЯ |
К14.02.01.000 | РЕДУКТОР |
К14М.02.01.000 | РЕДУКТОР |
К14.03.00.030 | РЕССОРА |
К14М.40.03.000 | РЫЧАГ С КОЛОДКОЙ |
К14.04.00.151-01 | ТЯГА (резьба левая) |
К14.04.00.151 | ТЯГА (резьба правая) |
К14М.06.00.800 | УСТАНОВКА МОТОР-КОМПРЕССОРА |
К14М.04.01.000 | ЦИЛИНДР |
К14М.04.01.000-03 | ЦИЛИНДР ЛЕВЫЙ |
К14.04.03.000 | ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ |
К14.04.03.000-01 | ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ЛЕВЫЙ |
К14М.02.01.207 | ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ Шестерня коническая z17 |
К14.04.03.029 | ШТОК |
14КР2-4-1-02Б | Колодкаальян |
Основные | |
---|---|
Производитель | Альянс |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Номинальное напряжение, В | 5 кВ |
- Цена: Цену уточняйте