Гидростанции СВ-М1, СВ-М5 предназначены для подачи рабочей жидкости под давлением, определяемым настройкой предохранительного гидроклапана, в гидросистемы металлорежущих и деревообрабатывающих станков, автоматических линий, кузнечно-прессового, литейного и другого гидрофицированного оборудования различного технологического назначения. Гидростанции являются также базой для изготовления комплектных гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление движением гидрофицированных рабочих органов машин. Для получения необходимого рабочего цикла станции требуют доукомплектования соответствующей гидравлической аппаратурой путем наращивания на монтажной плите дополнительных гидроблоков. |
Основные характеристики
Гидростанции СВ-М соответствуют ТУ2-053-1703-84.
Модель | Емкость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ-М1-10-Н-1,1-3,3 | 10 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-Н-1,1-6,0 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | |||
СВ-М1-10-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1-10-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 80 | 400х330х740 | |
СВ-М1-25-Н-1,1-3,3 | 25 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-Н-1,1-6,0 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | |||
СВ-М1-25-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1-25-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 93 | 500х350х740 | |
СВ-М1-25-1Н-3,0-8,9 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | |||
СВ-М1-25-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 98 | ||
СВ-М1-25-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1-40-Н-1,1-3,3 | 40 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-Н-1,1-6,0 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | |||
СВ-М1-40-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1-40-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 100 | 600х390х750 | |
СВ-М1-40-1Н-3,0-8,9 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 100 | ||
СВ-М1-40-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 105 | ||
СВ-М1-40-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1-40-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1-40-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1-40-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | |||
СВ-М1-40-2Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 118 | 600х390х850 | |
СВ-М1-40-2Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 125 | ||
СВ-М1-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 113 | 670х390х750 |
СВ-М1-63-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 121 | 670х390х820 | |
СВ-М1-63-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 126 | ||
СВ-М1-63-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1-63-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1-63-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1-63-2Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 670х390х900 | ||
СВ-М1-63-2Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 139 | ||
СВ-М1-63-2Н-5,5-16,5 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 146 | ||
А-с теплообменником воздушным | ||||||
СВ-М1А-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 115 | 600х720х700 |
СВ-М1А-40-Н-1,1-10,5 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М1А-40-1Н-2,2-5,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 123 | 600х720х770 | |
СВ-М1А-40-1Н-3,0-8,9 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | |||
СВ-М1А-40-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 128 | ||
СВ-М1А-40-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1А-40-1Н-2,2-12,7 | 12,7 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М1А-40-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1А-40-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 123 | ||
СВ-М1А-40-2Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 141 | 600х720х850 | |
СВ-М1А-40-2Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 148 | ||
СВ-М1А-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 136 | 670х720х750 |
СВ-М1А-63-1Н-3,0-5,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 144 | 670х720х820 | |
СВ-М1А-63-1Н-4,0-8,9 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 149 | ||
СВ-М1А-63-1Н-4,0-19,4 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | |||
СВ-М1А-63-1Н-2,2-12,7 | 6,3 | 32,7 | 2,2 | |||
СВ-М1А-63-1Н-4,0-25,5 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | |||
СВ-М1А-63-2Н-4,0-11,0 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 162 | 670х720х900 | |
СВ-М1А-63-2Н-5,5-11,0 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 169 | ||
СВ-М1А-63-2Н-5,5-16,7 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | |||
С пневмогидроаккумулятором V=6,3 дм3 | ||||||
СВ-М5-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 174 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | |||
СВ-М5-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 4,0 | 12,7 | 1,5 | 182 | ||
СВ-М5-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М5-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | |||
СВ-М5-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | |||
СВ-М5-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | |||
СВ-М5-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | |||
СВ-М5-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 195 | ||
СВ-М5-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 202 | ||
А-с теплообменником воздушным | ||||||
СВ-М5А-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 107 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 197 | ||
СВ-М5А-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 4,0 | 12,7 | 1,5 | 205 | ||
СВ-М5А-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | |||
СВ-М5А-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | |||
СВ-М5А-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 32,5 | 5,3 | 3,0 | |||
СВ-М5А-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | |||
СВ-М5А-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | |||
СВ-М5А-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 218 | ||
СВ-М5А-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 225 | ||
С гидрораспределителем | ||||||
СВ-М1А/10-63-4Н-12/35-4 | 63 | 5,0 | 35,7 | 4,0 | 172 | 670х720х900 |
СВ-М1/12-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 92 | 500х350х670 |
С гидрораспределителем и регулятором расхода | ||||||
СВ-М1/11-63-1Н-2,2-19,4 | 63 | 4,5 | 19,4 | 2,2 | 137 | 900х350х620 |
С теплообменником воздушным и надпорным гидроклапаном | ||||||
СВ-М1А/01-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 2,5 | 10,5 | 1,1 | 124 | 600х720х700 |
Основные | |
---|---|
Производитель | гидро.рф |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте