Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип, марка |
Контакты главных цепей |
Контакты вспомогательных цепей |
Катушка вентиля |
Масса, кг |
Обозначение, чертеж |
|||
ток, А |
напряж, В |
ток, А |
напряж, В |
кол-во груп |
напряж, В |
|||
ПК-1136А | 800 | 1000 | 6,3 | 75; 110 | 2з, 1р | 75, 110 | 17 | ИАКВ.644761.001-48 |
ПК-1138А | 800 | 1000 | 6,3 | 75; 110 | 2з, 1р | 75, 110 | 17 | ИAКВ.644761.001-60 |
ПК-1146А | 1000 | 1000 | 6,3 | 75 | 2з, 1р | 75, 110 | 18 | ИАКВ.644761.002-20 |
ПК-1148А | 1000 | 1000 | 6,3 | 75 | 1з, 2р | 75, 110 | 18 | ИАКВ.644761.002-60 |
ПК-1416А | 500 | 1000 | 6,3 | 75; 110 | 1з, 2р | 75; 110 | 26 | ИАКВ.644664.001-51 |
ПК-1616А | 500 | 1000 | 6,3 | 75; 110 | 2з, 1р | 75; 110 | 32 | ИАКВ.644665.001-52 |
ПК-1619 | 500 | 1000 | 6,3 | 75; 110 | 1з, 2р | 75; 110 | 32 | ИАКВ.644665.001-60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ждановтяжмаш |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте