Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование параметра |
Значение |
Входной фланец | G 1/4’’ под оливку 10мм |
Выходной фланец | G 1/4’’ под оливку 10мм |
Быстрота действия, м3/ч | 1,2 |
Предельное остаточное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤ 8(≤ 6) |
Максимальное выпускное давление, мбар | 2000 |
Уровень шума, Дб | 50 |
Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением, В | 230 |
*Мощность электродвигателя, Вт | 120 |
Угловая скорость при частоте 50 Гц, об/мин | 1500 |
Угловая скорость при частоте 60 Гц, об/мин | 1800 |
*Потребляемый ток, А | 0,7 |
Степень защиты электродвигателя | IP 44 |
Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 |
*Габаритные размеры, мм | 312х154х207 |
Масса, кг | 9,3 |
* для варианта 230 В, 50Гц |
Скорость откачки насоса вакуумного мембранного DIVAC 1.2 L
Основные | |
---|---|
Производитель | Oerlikon Leybold Vacuum |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте