Описание
Характеристики
Информация для заказа
Карданные валы используются практически на всей железнодорожной и автомобильной техники. Он создан для передачи крутящего момента от коробки передач или раздаточной коробки к редукторам переднего или заднего моста.
В состав любого карданного вала входит:
- вал;
- две крестовины;
- скользящая вилка, уплотнения;
- детали крепления, в частности подвесной подшипник;
- ряд других элементов, что зависит от разновидности конструкции.
Наша организация готова поставить любой интересующийся Вас карданный вал в кротчайшее время и по низкой цене.
№ | Наименование | Обозначение | Основные параметры: |
1 | Вал карданный автодрезина ДГКу | 0196-5030М-00 | |
2 | Вал карданный автомотриса АДМ, АГВ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 0196-5040У-00А | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 2083 мм. Ход - 60 мм. M - 75.8 кг. |
3 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 0196-5040У-00-10 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1638 мм. Ход - 60 мм. M - 68.8 кг. |
4 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 0196-5040У-00-20 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1388 мм. Ход - 60 мм. M - 65.1 кг. |
5 | Вал карданный путевая машина Унимат 08-275 | 111-2205010 | |
6 | Вал карданный путевая машина Унимат 08-275 | 111-2205010-10 | |
7 | Вал карданный путевая машина Унимат 08-275 | 111-2205010-20 | |
8 | Вал карданный путевая машина Унимат 08-275 | 111-2205010-50 | |
9 | Вал карданный автомотриса АГД, АРВ-1, тепловоз ТГК-2 | 157КД-2202011-02 | |
10 | Вал карданный автомотриса АГМ, автодрезина АГМС | 2026.03.04.000 | |
11 | Вал карданный автомотриса АГМ, автодрезина АГМС | 2026.03.05.000 | |
12 | Вал карданный тепловоза ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М | 2ТЭ10Л.70.09.087 | |
13 | Вал карданный тепловоза ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М | 2ТЭ10Л.85.04.020 | |
14 | Вал карданный тепловоза ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М | 2ТЭ10Л.85.04.021 | |
15 | Вал карданный тепловоз ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М | 2ТЭ10Л.85.09.024 | |
16 | Вал карданный тепловоз ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М | 2ТЭ10Л.85.09.025 | |
17 | Вал карданный автомотриса АГД, АГД-1А | 375-2202010-03 | |
18 | Вал карданный советский вагон | 41735-4201010-11 | |
19 | Вал карданный автомотриса АГВ, АГМ, АДМ-1, автодрезина ДГ, ДГК, ДГКУ, мотовоз МПТ-4, тепловоз ТГК | 43-4250010 | |
20 | Вал карданный автомотрисы АГВ, АГМ, АДМ-1; автодрезина ДГ, ДГК, ДГКУ, мотовоз МПТ-4, тепловоз ТГК | 5.00.24.100 | |
21 | Вал карданный тепловоз ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М | 51-2201010-03 | |
22 | Вал карданный автомотриса АГД; тепловоз ТГК-2 | 531-2201010-03 | |
23 | Вал карданный автомотриса АС-5 | 7522-2201010-02 | |
24 | Вал карданный автомотриса АДМ, АГВ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 77.020-00.17.100 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 2083 мм. Ход - 60 мм. M - 75.8 кг. |
25 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 77.020-00.17.100.01 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1638 мм. Ход - 60 мм. M - 68.8 кг. |
26 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 77.020-00.17.100.02 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1388 мм. Ход - 60 мм. M - 65.1 кг. |
27 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 77.020-00.17.100.03 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1045 мм. Ход - 60 мм. M - 62 кг. |
28 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 77.020-00.22.000 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1388 мм. Ход - 60 мм. M - 65.1 кг. |
29 | Вал карданный автомотриса АДМ; автодрезина ДГКу; мотовоз МПТ | 77.020-00.23.000 | Мд - 13000 Н*м Мр - 18000 Н*м d x S - 105х6 мм. D - 220 мм. a1 - 18 град. a2 - 18 град. Lmin - 1638 мм. Ход - 60 мм. M - 68.8 кг. |
30 | Вал карданный автомотриса АГВ, АГМ, АДМ-1, автодрезина ДГ, ДГК, ДГКУ, мотовоз МПТ-4, тепловоз ТГК | 77.020-00.24.400 | |
31 | Вал карданный путевой моторный гайковерт ПМГ | 79.001-90.40.000 | |
32 | Вал карданный автомотриса АДМ; путевой моторный гайковерт ПМГ | 79.001-92.00.500 | |
33 | Вал карданный плацкартный вагон | 80.25.034-1К | |
34 | Вал карданный автомотриса АГД, АГС-1 | АГД-2201010 | |
35 | Вал карданный автомотриса АГД, АГС-1 | АГД-2201010-01 | |
36 | Вал карданный жд техника | Б41735-4201010-10 | |
37 | Вал карданный жд техника | Б41735-4201010-20 | |
38 | Вал карданный жд техника | Б41735-4201010-30 | |
39 | Вал карданный немецкий вагон | ЖД1-4250010-06 | |
40 | Вал карданный тепловоз ТЭМ-18В ( | КП-41735-4201010-41 | |
41 | Вал карданный тепловоз М62 | М62-4201010-01 | |
42 | Вал карданный тепловоз М62 | М62.85.01.013-2 | |
43 | Вал карданный тепловоз М62 | М62.85.01.014-2 | |
44 | Вал карданный тепловоз | МБУ1-4250010 | |
45 | Вал карданный мотовоз МПТ-6 | МПТ6.2-37.06.000-02 | |
46 | Вал карданный мотовоз МПТ-6 | МПТ6.2-37.06.000-03 | |
47 | Вал карданный мотовоз МПТ-6 | МПТ6.2М-37.06.000-02 | |
48 | Вал карданный мотовоз МПТ-6 | МПТ6.2М-37.06.000-03 | |
49 | Вал карданный рельсовый автобус Метровагонмаш | МТ-2201010-01 | |
50 | Вал карданный рельсовый автобус Метровагонмаш | МТ-2201010-10 | |
51 | Вал карданный рельсовый автобус Метровагонмаш | МТ-2201010-11 | |
52 | Вал карданный рельсовый автобус Метровагонмаш | МТ-2201010-20 | |
53 | Вал карданный рельсовый автобус Метровагонмаш | МТ-2201010-21 | |
54 | Вал карданный рельсовый автобус Метровагонмаш | МТ-2201010-30 | |
55 | Вал карданный тепловоз ТУ-6 | ПТМЗ-425.00.10 | |
56 | Вал карданный тепловоз ТЭМ-18ДМ | ТЭМ1.85.50.051 | |
57 | Вал карданный тепловоз ТЭМ-18М, ТЭМ-18ДМ | ТЭМ15.85.50.012 | |
58 | Вал карданный тепловоз ТЭМ-18В | ТЭМ18В.85.50.011 | |
59 | Вал карданный тепловоз ТЭМ-18В | ТЭМ18В.85.50.012 | |
60 | Вал карданный тепловоз ТЭМ-18В | ТЭМ18В.85.50.013 | |
61 | Вал карданный тепловоз ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ-18М, ТЭМ-18ДМ | ТЭМ2.85.50.035 | |
62 | Вал карданный тепловоз ТЭМ1, ТЭМ2 | ТЭМ2.85.50.042-01 | |
63 | Вал карданный тепловоз ТЭМ1, ТЭМ2 | ТЭМ2.85.50.051 | |
64 | Вал карданный автомотриса АС-1А | ЯСУ-500.1027200 | |
65 | Вал карданный ДГКу Дрезина | 5.00.22.100-01 | |
66 | Вал карданный путевой машины УТМ 2М, ТУ2 ТГК,ТУ4(ТУ6) | 53-361B-00СБ | |
67 | Вал карданный путевой машины УТМ 2М, УГП-230 | 53-361В-00СБ-01 | |
68 | Вал карданный путевой машины УТМ 2М | 53-361В-00СБ-02 | |
69 | Вал карданный ТУ2 ТГК | 53-213В-00 | |
70 | Вал карданный ПМГ, МПТ-4, АДМ-1 | 79.001-93.00.500 | |
71 | Вал карданный выправочно-подбивочной машины ВПО- 3000 | ВПО-55.33.00 | |
72 | Вал карданный ВПО- 3000 | ВПО-57.34.00 | |
73 | Вал карданный ВПО-3- 3000 | 2086.00.33.000 | |
74 | Вал карданный ВПР-02 | ВПР-02-2202011 | |
75 | Вал карданный ВПР-02 | ВПР-02-2201010 | |
76 | Вал карданный ВПР-02 | ВПР-02-2202045 | |
77 | Вал карданный ВПР-02 | ВПР-02-2204010 | |
78 | Вал карданный ВПР-1200 | ВПР-1200-2203010 | |
79 | В/к от разд.коробки к ПМ машины ПРМ-3М | ПРМ-3-2201011 | |
80 | В/к от разд. редуктора к ЗМ машины ПРМ-5 (5М) | ПРМ-5-2201010 | |
81 | В/к от разд. редуктора к ПМ машины ПРМ-5 (5М) | ПРМ-5-2203010 | |
82 | Привод стартер-генератора ДР-1, ДР-1А | 17.30.00.031-02 | |
83 | Вал карданный к тепловозу ТЭ10 | ТЭ10.85.50.090 | |
84 | Вал привода вент. охлажд. главного генератора М62, вал привода вент. охлажд. передней тележки М62. | М.62.85.02.12 | |
85 | Вал карданный к тепловозам ТЭМ-1 (без головки) | ТЭМ-1.85.50.021 | |
86 | Вал карданный ТГМ-4, ТЭМ-7 | 017.60.23.000 | |
87 | Вал карданный ТГМ-4, ТЭМ-7 | 017.60.23.000 | |
88 | Вал карданный ТГМ-4, ТЭМ-7 | 6.60.23.000-02 | |
89 | Вал карданный ТГМ-4, ТЭМ-7 | 6.60.23.070-01 ( 6.60.23.070-04) | |
90 | Вал карданный ТГМ-40, ТГМ-6 | ГК.ТГМ40-550 | |
91 | Вал карданный ТГМ-40, ТГМ-6 | ГК.ТГМ40-935 | |
92 | Вал привода генератора совет. пассажир. ж/д вагонов | 4045-2201010 |
Основные | |
---|---|
Производитель | РоС |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте