Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Амортизатор | 041.55.04.121 | 0.71 | |||
| Амортизатор | 091.24.00.0400 | 13,6 | |||
| Бак | 091.02.69.0151 | 212 | |||
| Бак водяной | 086.02.08.0111 | 689 | |||
| Балансир | 148.01.00.012 | 328 | |||
| Балансир | 196.01.01.0120 | 420 | |||
| Блок | 41.55.38.113А | 42.00 | |||
| Блок | 41.55.38.125А | 32 | |||
| Блок | 86.55.42.125А | 41 | |||
| Блок гидроаппаратуры | 091.02.48.0000 | 94,6 | |||
| Блок гидроаппаратуры мачты | 091.59.52.0000 | 123 | |||
| Блок верхний | 41А.55.14.019А | 10,36 | |||
| Блок нижний | 41А.55.14.018А | 10,78 | |||
| Блоки нижние правые | 41.55.38.000А | 381.00 | |||
| Блоки нижние левые | 41.55.39.000А | 354,68 | |||
| Блочная обойма | 86.55.42.000А | 209.20 | |||
| Блочная обойма (вз.86к.55.41.000А) | 091.55.42.0000 | 337,2 | |||
| Болт | 091.60.00.1015 | 0,54 | |||
| Болт откидной | 086.24.00.1700 | 3.54 | |||
| Бункер циклонов | 091.91.07.0000 | 165,6 | |||
| Вал | 86.55.18.129 | 41,6 | |||
| Вал | 091.59.05.1001 | 64,5 | |||
| Вал | 091.59.05.1001-01 | 64,5 | |||
| Вал | 187.01.00.1012 | 80 | |||
| Вал | 190.01.02.1106 | 282 | |||
| Вал | 42.006.0894 | 257.00 | |||
| Вал | 86К.55.03.013А | 164,14 | |||
| Вал-шестерня | 093.56.18.1028 | 35 | |||
| Вал-шестерня | 190.01.02.1108 | 64 | |||
| Вал-шестерня | 190.01.02.1109 | 99 | |||
| Вал-шестерня | 190.01.02.1111 | 20 | |||
| Вал-шестерня | 190.01.02.1116 | 19,6 | |||
| Вал-шестерня | 46.255.13.0305 | 24,6 | |||
| Вал-шестреня | 46.256.0518 | 16 | |||
| Вал-шестреня | 86.55.18.012 | 102 | |||
| Вал-шестреня | 86.55.18.111 | 15,2 | |||
| Вал-шестреня | 86.55.18.113 | 19,9 | |||
| Венец | 86.55.18.128 | 135 | |||
| Вентиль регулирующий | 041.26.03.0000 | 2,63 | |||
| Вентиль регулирующий | 041.26.03.0000-02 | 2,93 | |||
| Верх сепаратора | 091.55.03.0130 | 118 | |||
| Верх сепаратора | 097.55.03.0130 | 102 | |||
| Вилка | 74.55.02.128А | 0,17 | |||
| Винт | 187.01.00.1016 | 8 | |||
| Винт натяжной | 091.55.30.0110 | 10,8 | |||
| Винт натяжной | 41.55.30.118А | 13,9 | |||
| Винт натяжной | 86.55.30.127А | 23,8 | |||
| Вкладыш | 041.55.04.1250 | 2,7 | |||
| Вкладыш | 091.55.66.0280,-01 | 24,8 | |||
| Вкладыш | 091.55.66.2160 | 3,68 | |||
| Вкладыш | 091.59.06.1001 | 0,4 | |||
| Вкладыш (41А.55.04.013МН) | 086.55.04.0340 | 2.00 | |||
| Влагоотделитель | 091.08.00.0000-02 | 57,8 | |||
| Влагоотделитель наддолотный | 091.08.00.0000 | 33 | |||
| Воздуховод | 86.37.00.020А | 53,1 | |||
| Втулка кондукторная | 091.57.66.1000 | 92 | |||
| Втулка | 093.56.18.1009 | 5,4 | |||
| Втулка | 148.01.00.170 | 1,77 | |||
| Втулка | 187.01.00.1017 | 2,40 | |||
| Втулка | 41.55.30.132А | 1,20 | |||
| Втулка зубчатая | 190.01.02.1101 | 6,20 | |||
| Втулка зубчатая | 190.01.02.1103 | 8,50 | |||
| Втулка зубчатая | 65.023.0265 | 6.20 | |||
| Втулка зубчатая | 65.027.0267 | 8.00 | |||
| Втулка клиновая | 41.55.04.113 | 12,7 | |||
| Втулка кондукторная | 093.56.66.1010 | 77.00 | |||
| Гайка накидная 12 | 33.031.049 | 0,09 | |||
| Гайка накидная 32 | 33.031.053 | 0,28 | |||
| Гайка накидная 8 | 33.031.048 | 0,10 | |||
| Гидроблок | 091.02.61.0000-01 | 12 | |||
| Гидроблок | 091.02.62.0000 | 22 | |||
| Гидрозамок | 091.60.28.0151-01 | 36,1 | |||
| Гидрозамок 12ТА | 091.06.01.0112 | 3,6 | |||
| Гидрозамок 16ТА | 091.06.01.0114 | 3,80 | |||
| Гидрозамок 12Р2А | 091.28.00.0123-01 | 4,80 | |||
| Гидрозамок Т-1КУ-32/320 | 091.28.00.0122 | 10,8 | |||
| Гидрозамок 8Р2А | 091.28.00.0123 | 4,80 | |||
| Гидропанель | 86К.28.00.012А | 40 | |||
| Гидроцилиндр | 091.06.01.0000 | 234 | |||
| Гидроцилиндр | 148.01.00.022 | 36 | |||
| Гидроцилиндр | 33.043.034.000-10 | 21,9 | |||
| Гидроцилиндр домкрата | 086.09.01.0000 | 435 | |||
| Гирлянда | 091.55.13.0000 | 117 | |||
| Гирлянда | 091.55.13.0000-02 | 120 | |||
| Головка бурового снаряда | 091.59.06.0000 | 4445 | |||
| Головка бурового снаряда | 091.59.06.0000-01 | 4310 | |||
| Демпфер путевой | 086.07.08.0260 | 3,70 | |||
| Диффузор | 86.37.00.015А | 45,13 | |||
| Домкрат гидравлический | 091.21.00.0000 | 505 | |||
| Домкрат гидравлический | 091.21.00.0000-01 | 505 | |||
| Домкрат горизонтирования кабины | 091.00.00.0331-01К | 146 | |||
| Домкрат горизонтирования кабины | 091.00.00.0331-02К | 149 | |||
| Емкость для воды | 086.02.08.0000 | 793 | |||
| Жгут | 091.29.00.0314 | 41 | |||
| Жгут | 091.29.00.0316 | 39,2 | |||
| Жгут | 091.29.00.241 | 12,7 | |||
| Жгут | 091.55.13.0170 | 85,75 | |||
| Жгут | 091.59.13.0170 | 32,7 | |||
| Зажим | 86К.55.03.021А | 3,10 | |||
| Захват долота | 091.79.00.0110 | 1,99 | |||
| Защелка сепаратора | 093.56.02.0000 | 31 | |||
| Защелка сепаратора | 74.55.02.000А | 25 | |||
| Звездочка | 086.02.56.1040-01 | 0,13 | |||
| Звездочка | 086.02.57.1710 | 0,10 | |||
| Звездочка | 086.02.65.1040 | 0,24 | |||
| Звено гусеницы | 188.01.01.1500 | 118,70 | |||
| Звено гусеницы | 79.01.01.148 | 76 | |||
| Зонт | 091.92.11.0131 | 32 | |||
| Кабина | 091.12.00.0000 | 1770 | |||
| Каретка | 086.55.04.0250 | 264 | |||
| Каретка | 091.59.06.0300 | 300 | |||
| Каретка натяжения гирлянды | 091.59.07.0000 | 340 | |||
| Каркас машинного отделения | 091.02.02.0200 | ||||
| Каркас мачты | 091.59.01.0000 | 6150 | |||
| Кассета верхняя | 093.56.03.0112 | 243 | |||
| Кассета нижняя | 093.56.03.0125 | 214 | |||
| Каток | 148.01.00.160 | 68 | |||
| Каток | 190.01.01.1111 | 91.7 | |||
| Каток | 79.01.01.151 | 72.5 | |||
| Клапан | 086.07.13.1110 | 0.03 | |||
| Клапан подпорный | 086.02.57.0130 | 1.52 | |||
| Клапан переливной | 086.27.00.0150 | 1.10 | |||
| Ключ | 41.55.67.122А | 66.40 | |||
| Ключ | 41А.55.67.020А | 68.70 | |||
| Ключ | 208.17.01.1000 | 0.14 | |||
| Ключ 7811-0150 С2Кд21хр ГОСТ2841-80 | 086.79.00.1220 | 2,96 | |||
| Ключ 7811-0151 С2Кд21хр ГОСТ2841-80 | 086.79.00.1230 | 3,55 | |||
| Ключ 7811-0153 С2Кд21хр ГОСТ2841-80 | 086.79.00.1250 | 3.6 | |||
| Ключ 7812-0374 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210 | 0,023 | |||
| Ключ 7812-0376 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210-02 | 0,044 | |||
| Ключ 7812-0377 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210-03 | 0,062 | |||
| Ключ 7812-0378 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210-04 | 0,098 | |||
| Ключ 7812-0379 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210-05 | 0,167 | |||
| Ключ 7812-0381 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210-06 | 0,336 | |||
| Ключ 7812-0375 Ц15хр ГОСТ 11737-93 | 086.79.00.1210-01 | 0,403 | |||
| Ключ четырехгранный | 086.79.00.1170 | 0,11 | |||
| Ключ верхний | 091.55.67.0000 | 112 | |||
| Кожух | 086.09.00.1241 | 8.50 | |||
| Колесо | 093.56.18.1024 | 104 | |||
| Колесо | 190.01.02.1112 | 176 | |||
| Колесо | 190.01.02.1113 | 140 | |||
| Колесо | 86.55.18.114 | 93 | |||
| Колесо ведущее | 148.01.00.117 | 320 | |||
| Колесо ведущее | 187.01.00.1053 | 326,60 | |||
| Колесо ведущее | 190.01.01.1001 | 342 | |||
| Колесо зубчатое | 091.56.18.1017 | 68 | |||
| Колесо зубчатое | 65.004.13.0184 | 45.00 | |||
| Колесо зубчатое | 65.004.0312 | 53,5 | |||
| Колесо натяжное | 187.01.00.1015 | 273 | |||
| Колесо натяжное | 190.01.01.2003 | 273 | |||
| Колесо ведущее | 79.01.01.139 | 291 | |||
| Колесо зубчатое | 190.01.02.0160 | 117 | |||
| Колесо зубчатое | 190.01.02.1115 | 47.30 | |||
| Колесо натяжное | 190.01.01.0113 | 458 | |||
| Колодка | 187.01.03.0130 | 4.50 | |||
| Колодка | 86К.55.03.028А | 2.50 | |||
| Кольцо | 086.09.00.1030 | 0.44 | |||
| Кольцо | 086.09.00.1080 | 0.20 | |||
| Кольцо | 086.55.18.1570 | 0.48 | |||
| Кольцо | 091.02.42.4002 | 0,01 | |||
| Кольцо | 091.55.40.1170 | 3,8 | |||
| Кольцо | 091.55.66.2110 | 2,9 | |||
| Кольцо | 61.55.08.128 | 0,8 | |||
| Кольцо | 61.55.08.129 | 0,49 | |||
| Кольцо распорное | 79.01.01.121 | 2,55 | |||
| Кольцо защитное | 091.55.40.1120 | 0,02 | |||
| Коробка переходная N 1 | 086.13.00.0000 | 7,73 | |||
| Коробка переходная N 2 | 086.15.00.000А | 15,40 | |||
| Коробка переходная | 090.16.41.0020 | 15 | |||
| Корпус | 091.55.66.0210 | 160,00 | |||
| Корпус | 091.55.66.0220 | 115,00 | |||
| Корпус | 091.55.90.0100 | 22,7 | |||
| Корпус подшипника | 86К.55.03.208А,-01 | 20,82 | |||
| Крышка подшипника | 86К.55.03.207А,-01 | 5,2 | |||
| Крепление мачты в раб.пол. | 086.24.00.0000 | 165 | |||
| Крестовина | 091.55.66.2180 | 61,2 | |||
| Кронштейн | 086.02.14.9590 | 1,9 | |||
| Кронштейн | 086.10.00.0000 | 164 | |||
| Кронштейн | 091.55.03.0200 | 11,8 | |||
| Кронштейн | 091.55.66.0241 | 17.20 | |||
| Кронштейн | 091.55.67.0110 | 30.50 | |||
| Кронштейн | 191.01.02.0190 | 44,35 | |||
| Кронштейн | 196.01.01.9002 | 13,5 | |||
| Кронштейн | 33.041.0510 | 14,5 | |||
| Крыльчатка | 091.55.90.0400 | 11,2 | |||
| Крышка | 091.28.00.1006-01 | 0,32 | |||
| Крышка | 093.56.18.1002-01 | 0.90 | |||
| Крышка | 093.56.18.1025 | 9.90 | |||
| Крышка | 148.01.00.118 | 9,63 | |||
| Крышка | 148.01.00.180 | 19,5 | |||
| Крышка | 148.01.00.168 | 3.40 | |||
| Крышка | 190.01.01.2002 | 9.00 | |||
| Крышка | 79.01.01.122 | 12,5 | |||
| Крышка | 86.55.18.155 | 1.30 | |||
| Крышка | 148.01.00.166 | 0.54 | |||
| Крышка | 191.01.02.1101 | 19,3 | |||
| Крышка | 191.01.02.1102 | 3.10 | |||
| Крышка подшипника | 196.03.01.1000 | 61,5 | |||
| Крышка подшипника | 196.03.01.1001 | 53.00 | |||
| Крышка | 091.55.40.0140 | 52,7 | |||
| Крышка подшипника | 086.00.00.1270[1280] | 30,7 | |||
| Кувалда тупоносая кузнечная 1212-0003 | 086.79.00.1200 | 4.00 | |||
| Лабиринт | 187.01.00.0100 | 4,68 | |||
| Лента гусеничная | 187.01.00.0120 | 2901.00 | |||
| Лента гусеничная | 79.01.01.0111 | 2825.00 | |||
| Лента гусеничная | 005.01.01.0112-04 | 3083,50 | |||
| Люнет | 093.56.77.0000 | 175.00 | |||
| Люнет | 093.56.77.0000-02 | 178.00 | |||
| Люнет | 86.55.77.000А | 170.00 | |||
| Манжета | 091.55.40.1110 | 0.35 | |||
| Манометр контрольный | 086.79.10.0000 | 0,83 | |||
| Маслонасосная станция | 091.02.69.0000 | 1063.00 | |||
| Механизм свинчивания | 091.55.66.0000 | 875.00 | |||
| Механизм перекрытия вентиля | 091.24.00.0150 | 65,7 | |||
| Механизм подачи | 091.56.30.0000 | 4738.00 | |||
| Муфта стяжная | 61.55.30.011А | 29 | |||
| Муфта | 091.59.06.0400 | 188,5 | |||
| Муфта | 091.59.06.0400-01 | 187,00 | |||
| Муфта шинозубчатая (41А.55.17.001) | 086.55.17.0000 | 230.00 | |||
| Направляющая | 091.55.66.2150 | 5,4 | |||
| Направляющая | 41А.55.67.022А | 20,74 | |||
| Насосная установка | 086.02.56.0000 | 145.00 | |||
| Насосная установка | 091.02.69.0500 | 214.00 | |||
| Низ сепаратора | 091.55.03.0110 | 113 | |||
| Низ сепаратора | 097.55.03.0110 | 112,00 | |||
| Ниппель | 091.02.50.4042 | 0,60 | |||
| Ниппель, 10 | 33.033.001 | 0,03 | |||
| Ниппель, 12 | 33.033.003 | 0,04 | |||
| Ниппель, 8 | 33.033.002 | 0,02 | |||
| Обогреватель | 086.07.00.0470 | 31,5 | |||
| Опора левая | 086.03.01.0000 | 474 | |||
| Опора левая | 091.03.01.0000 | 590 | |||
| Опора правая | 086.03.02.0000 | 474 | |||
| Опора блоков левая | 41.55.16.000А | 438 | |||
| Опора блоков правая | 41.55.31.000А | 436,90 | |||
| Опора сепаратора | 091.55.11.0000 | 38,65 | |||
| Опора сепаратора | 091.55.03.0120 | 163,06 | |||
| Опора правая | 091.03.02.0000 | 590 | |||
| Опорный узел | 091.59.06.0200 | 1225,00 | |||
| Траверса | 091.59.06.0500 | 80,00 | |||
| Опорный узел | 86.55.08.000 | 839,96 | |||
| Основание подшипника | 086.00.00.1250(1260) | 89,00 | |||
| Ось | 148.01.00.162 | 21,13 | |||
| Ось | 187.01.00.1013 | 52,00 | |||
| Ось | 187.01.03.1013 | 0,50 | |||
| Ось | 187.01.03.1016 | 0,21 | |||
| Ось | 190.01.01.1112 | 21,10 | |||
| Ось | 79.01.01.116 | 53,00 | |||
| Ось гус. хода | 148.00.00.111 | 950,00 | |||
| Отвес | 086.02.20.0000 | 1,50 | |||
| Отсекатель | 093.56.03.0119 | 6,50 | |||
| Палец | 41.55.03.130А | 0,12 | |||
| Палец | 79.01.01.150 | 2.20 | |||
| Палец | 79.01.01.165 | 2,00 | |||
| Панель | 086.02.08.1010 | 34,87 | |||
| Панель | 086.02.08.1093 | 21,30 | |||
| Опора блоков левая | 41.55.16.000А | 438.00 | |||
| Опора блоков правая | 41.55.31.000А | 436.90 | |||
| Опора левая | 086.03.01.0000 | 474.00 | |||
| Опора правая | 086.03.02.0000 | 474.00 | |||
| Опора сепаратора | 091.55.03.0120 | 163.06 | |||
| Опора сепаратора | 091.55.11.0000 | 38.70 | |||
| Опорный узел | 086.55.08.0000 | 804.00 | |||
| Опорный узел | 091.59.05.0105 | 1440.00 | |||
| Опорный узел | 091.59.06.0200 | 1225.00 | |||
| Опорный узел | 091.59.08.0000 | 1440.00 | |||
| Основание подшипника | 086.00.00.1250 (1260) | 89.00 | |||
| Ось | 187.01.03.1016 | 0.19 | |||
| Ось балансира | 79.01.01.116 | 53.00 | |||
| Ось гус. хода | 148.00.00.111 | 930.00 | |||
| Отвес | 086.02.20.0000 | 1.50 | |||
| Отсекатель | 093.56.03.0119 | 6.50 | |||
| Палец | 41А.55.03.0130А | 0.12 | |||
| Панель | 086.02.08.1010 | 21.10 | |||
| Панель | 086.02.08.1093 | 21.30 | |||
| Панель | 086.02.42.0142 | 166.00 | |||
| Панель | 091.02.42.0360 | 163.00 | |||
| Панель | 091.02.48.0111 | 49,65 | |||
| Панель | 091.55.09.0110 | 27,06 | |||
| Панель в сб.с гидроапп. | 091.02.65.0850 | 20.20 | |||
| Панель в сб.с гидроц. И КЛ | 091.02.65.0210 | 68,90 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-02 | 2.65 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-04 | 2.90 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-06 | 2.28 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-08 | 2.88 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-10 | 3.08 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-14 | 1.25 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0160-16 | 1.33 | |||
| Патрубок | 086.27.00.0280 ( 02 ) | 1.70 | |||
| Патрубок | 086.27.00.2000 | 3.00 | |||
| Патрубок | 086.27.00.2001 | 6.00 | |||
| Патрубок | 091.02.69.0205 | 1,75 | |||
| Педаль | 091.55.03.0300 | 1.95 | |||
| Педаль | 093.56.03.1016 | 2.40 | |||
| Переходник | 091.02.50.4043 | 0,80 | |||
| Переходник | 090.41.01.1102 | 60.00 | |||
| Переходник (эксп) (эскиз) | 090.41.01.1103 | 42.00 | |||
| Планка | 187.01.00.1011 | 6.00 | |||
| Платик | 091.28.00.1125 | 2.93 | |||
| Плита | 091.55.66.0290 | 32,31 | |||
| Плита домкрата | 086.09.00.1110 | 60.00 | |||
| Плита переходная | 33.06.003.00.000-10 | 0,66 | |||
| Поводок | 091.55.66.2190 | 2.10 | |||
| Ползун | 091.55.05.1001 | 12,76 | |||
| Ползун | 091.55.66.0231 | 9.00 | |||
| Ползун | 093.56.06.1020 | 9.40 | |||
| Ползун (41А.55.04.011МН) | 086.55.04.0310 | 40.12 | |||
| Ползун (41А.55.04.111МН) | 086.55.04.1590 | 40.00 | |||
| Полукольцо | 086.55.17.2120 | 11.50 | |||
| Полумуфта | 091.55.17.0110 | 43.80 | |||
| Полумуфта | 041.26.04.1121 | 1.40 | |||
| Полумуфта | 086.02.56.1010 | 2.00 | |||
| Полумуфта | 086.02.56.1020 | 2.40 | |||
| Полумуфта | 086.02.57.1700 | 1.80 | |||
| Полумуфта | 086.02.57.1720 | 2.10 | |||
| Полумуфта | 086.02.65.1020 | 3.80 | |||
| Полумуфта | 086.02.65.1021 | 3.95 | |||
| Полумуфта | 086.02.65.1050 | 2.15 | |||
| Полумуфта | 091.02.50.1003 | 2.00 | |||
| Полумуфта | 091.02.69.1007 | 4.20 | |||
| Полумуфта | 091.02.69.1008 | 3.80 | |||
| Полумуфта | 091.02.69.1720 | 2.00 | |||
| Полумуфта | 091.55.17.0130 | 41.17 | |||
| Полумуфта | 093.56.17.0112 | 50.00 | |||
| Полумуфта | 091.55.17.0120 | 49.20 | |||
| Полумуфта | 091.59.06.0260 | 53.50 | |||
| Полумуфта зубчатая | 086.55.17.0210 | 59.90 | |||
| Полумуфта зубчатая | 086.55.17.2180 | 32.60 | |||
| Полумуфта зубчатая | 093.56.17.0111 | 53.60 | |||
| Полумуфта зубчатая | 66.001.13.0008 | 5.00 | |||
| Полумуфта зубчатая | 190.01.02.1102 | 5.00 | |||
| Поршень | 091.55.40.2000 | 40.00 | |||
| Поршень | 091.56.40.0113 | 40.00 | |||
| Поршень (86.55.40.130) | 091.55.40.0130 | 42.60 | |||
| Пресс-масленка | 086.06.00.0210 | ||||
| Привод хода | 187.01.02.0000 | 2500.00 | |||
| Привод хода | 191.01.02.0000 | 2355.00 | |||
| Прокладка | 086.02.65.2380 | 0.13 | |||
| Прокладка | 086.02.65.2520 | 0.02 | |||
| Прокладка | 091.02.69.1025 | 0.01 | |||
| Прокладка | 091.56.26.1003 | 0.11 | |||
| Прокладка | 093.56.17.1001 | 8.90 | |||
| Прокладка | 187.01.00.1058-01 | 0.12 | |||
| Прокладка | 41А.55.17.213 | 8.90 | |||
| Прокладка | 79.01.01.118 | 0.02 | |||
| Прокладка | 79.01.01.166-01,-02 | 0.48 | |||
| Проставка | 091.02.50.4040 | 1.03 | |||
| Проушина | 41.55.04.124 | 5.30 | |||
| Проушина | 41.55.04.131 | 4.60 | |||
| Проходник | 86.55.08.162 | 1.84 | |||
| Проходник прямой | 091.02.69.1010 | 0.14 | |||
| Проходник ввертный | 33.033.065 | ||||
| Проходник ввертный 20х1-65 | 33.033.069 | 0.36 | |||
| Проходник ввертный 25*1/4-71 | 33.033.071 | 0.50 | |||
| Проходник ввертный 8*1/4-39 | 33.033.059 | 0.06 | |||
| Проходник ввертный 8*3/8-41 | 33.033.061 | 0.07 | |||
| Пружина | 041.02.08.1170 | 0.004 | |||
| Пружина | 091.60.28.1110 | 0.03 | |||
| Пружина | 74.55.02.141А | 0.10 | |||
| Пульт N 1 | 091.12.21.0000 | 56.49 | |||
| Пульт N 2 | 091.12.22.0000 | 44.00 | |||
| Пульт N 1 | 091.07.21.0000 | 42.90 | |||
| Пульт N 2 | 091.12.22.0000 | 41.00 | |||
| Пульт управления гус.хода | 086.07.15.0000 | 5.87 | |||
| Рама гусеничного хода | 187.01.01.000-01 | ||||
| Рама гусеничного хода | 196.03.01.01000 сб | ||||
| Балка распорная | 091.79.00.0010Э | 110.00 | |||
| Распределитель | 086.02.71.0100 | ||||
| Регулятор давления | 086.07.13.0000 | 1.68 | |||
| Редуктор | 091.59.05.0100 | 1120.00 | |||
| Редуктор | 091.59.05.0100-01 | 1120.00 | |||
| Редуктор | 191.01.02.0100-02,-03 | ||||
| Редуктор | 191.01.02.0100-04,-05 | ||||
| Редуктор | 86.55.18.000 | 650.70 | |||
| Редуктор | 191.01.02.0100-00,-01 | 1850.00 | |||
| Ремкомплект гидроцилиндра | 33.043.030.0000 | ||||
| Ремкомплект гидроцилиндра | 33.043.031.0000 | ||||
| Ремкомплект гидроцилиндра | 33.043.034.0000 | ||||
| Ремкомплект цил. домкрата | 086.09.00.0000 | ||||
| Ремкомплект цил. заваливания | 091.06.00.0000 | ||||
| Ремкомплект цил. подачи | 091.55.40.0000 | ||||
| Ремкомплект цил. подачи | 86.55.40.0000 | ||||
| Ролик поддерживающий | 196.01.01.0900 | 71.70 | |||
| Ролик поддерживающий | 196.01.01.0900-01 | 71.70 | |||
| Ролик поддерживающий | 79.01.01.124 | 25.80 | |||
| Рукав | 004.02.20.0135 | 17.60 | |||
| Рукав | 041.26.00.0203 | 9.70 | |||
| Рукав | 091.92.01.0142 | 0.85 | |||
| Рукав Dy16 | 086.26.00.0191 | 5.00 | |||
| Рукав Dy16 | 086.26.00.0221 | 0.65 | |||
| Рукав Dy50 | 091.55.13.0120 | 55.00 | |||
| Рукав в сборе | 091.92.01.0140 | 1.10 | |||
| Рычаг | 091.55.03.1320 | 13.60 | |||
| Рычаг | 091.55.66.0271 | 143.40 | |||
| Рычаг | 093.56.03.1007 | 15.50 | |||
| Рычаг | 86.55.77.114А | 8.00 | |||
| Сборник | 091.60.28.1006 | 0.30 | |||
| Сепаратор | 091.55.03.0000 | 793.00 | |||
| Скоба | 091.55.66.2170 | 40.30 | |||
| Скоба | 091.56.26.1004 | 0.07 | |||
| Стакан | 091.55.66.2270 | 26.20 | |||
| Стекло | 33.002.001-04 | 7.50 | |||
| Стойка верхняя | 093.56.03.0124-01 | 177.50 | |||
| Стойка нижняя | 093.56.03.0123 | 256.80 | |||
| Стопор | 86.55.08.018 | 35.00 | |||
| Ход гусеничный | 196.03.00.0000 | 23400.00 | |||
| Ход гусеничный | 196.03.00.0000-01 | 24000.00 | |||
| Толкатель | 093.56.03.0117 | 3.23 | |||
| Тормоз ТКГ-300 | 187.01.03.0010 | 76.65 | |||
| Траверса | 41.55.04.011 МН | 56.17 | |||
| Тройник | 091.02.50.0904 | 3.80 | |||
| Тройник | 086.09.00.1242 | 0.45 | |||
| Тройник проходной, 12 | 33.033.204 | 0.26 | |||
| Труба | 091.02.50.0900 | 6.64 | |||
| Труба | 091.02.50.0903 | 6.32 | |||
| Труба | 091.02.50.0906 | 5.70 | |||
| Труба | 091.02.50.0907 | 1.70 | |||
| Труба | 41.55.30.133А | 14.06 | |||
| Труба | 86.55.03.273А | 0.63 | |||
| Труба | 091.02.50.0901 | 7.76 | |||
| Трубопровод | 091.02.69.0103 | 1.90 | |||
| Угольник ввертный 8*3/8-38 | 33.033.155 | 0.10 | |||
| Угольник ввертный 8*1/4-31 | 33.033.153 | 0.05 | |||
| Угольник переходной | 86К.28.00.141А-2 | 1.78 | |||
| Уплотнение | 86.55.72.023А. | 5.40 | |||
| Установка кондиц. | 086.40.00.0000 | 142.00 | |||
| Установка насоса для закачки воды | 041.26.04.0002 | 96.50 | |||
| Установка фильтра | 091.02.69.0100 | 93.40 | |||
| Установка фильтра | 091.02.74.0000 | 26.40 | |||
| Установка вентиляц. | 091.55.90.0000 | 50.00 | |||
| Установка вентиляц. | 091.60.05.0110 | 82.00 | |||
| Установка тали электрич. | 091.59.80.0000 | 170.00 | |||
| Установка высок.трансформатора | 091.86.00.0000 | 2510.00 | |||
| Установка кабины (на гидродомкратах) | 091.00.91.0155 | 3402.00 | |||
| Установка отдува буровой мелочи | 091.57.37.0000 | 328.80 | |||
| Установка отдува буровой мелочи | 86.37.00.000А | 343,6 | |||
| Устройство для разбора бур.става | 091.57.66.0000 | 867.00 | |||
| Устройство пылеотбойное | 091.55.72.0000 | 128.00 | |||
| Фиксатор сепаратора | 093.56.06.0000 | 97.10 | |||
| Фильтр | 086.02.57.0170 | 27.40 | |||
| Фильтр | 086.02.65.0493 | 0.33 | |||
| Фильтр | 091.08.05.0000 | 0.05 | |||
| Фильтр гидравлический | 091.02.65.0900 | 18.60 | |||
| Фильтр рукавный | 091.93.01.0000 | ||||
| Фланец | 091.02.69.2000 | 2.00 | |||
| Хомут | 091.60.30.0110 | 1.12 | |||
| Цапфа нижняя | 091.55.03.1120 | 22.50 | |||
| Циклон с улиткой | 091.91.06.0000 | 278.00 | |||
| Цилиндр | 091.55.40.0150 | 528.00 | |||
| Цилиндр | 86.55.40.016А | 530.00 | |||
| Цилиндр заваливания | 091.06.00.0000 | 246.00 | |||
| Цилиндр верхнего ключа | 41.55.67.016И | 151.00 | |||
| Цилиндр подачи | 091.56.30.0100 | 992.00 | |||
| Цилиндр подачи | 091.56.30.0100-01 | 992.00 | |||
| Шайба | 148.01.00.115 | 2.00 | |||
| Шестерня | 091.56.18.1034 | 12.50 | |||
| Шестерня | 091.60.05.1001 | 14.10 | |||
| Шестерня | 093.56.18.1034 | 16.50 | |||
| Шкаф | 091.02.44.0000 | 342.00 | |||
| Шкаф управления | 091.02.42.0000 | 461.00 | |||
| Шкив тормозной | 191.01.02.0200 | 48.20 | |||
| Шланг | 091.55.13.1007 | 8.50 | |||
| Шланг | 091.55.13.1009-03 | 28.40 | |||
| Шланг | 091.55.13.1009-04 | 37.30 | |||
| Шланг | 091.55.13.1010-01 | 15.60 | |||
| Шланг гидрокоммуникаций | 091.55.13.0110 | 54.50 | |||
| Шланг гидрокоммуникаций | 091.55.13.0110-02 | 56.00 | |||
| Шпиндель | 086.55.08.1640 | 191.00 | |||
| Шпиндель | 091.59.06.1201 | 320.00 | |||
| Шпиндель | 091.59.08.1000 | 585.00 | |||
| Штифт | 091.02.50.4041 | 0.04 | |||
| Штифт | 091.55.17.1120 | 0.85 | |||
| Штифт | 093.56.17.1002 | 0.86 | |||
| Шток | 086.06.00.0110 | 60.10 | |||
| Шток | 086.09.00.0120 | 138.50 | |||
