Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВСЕ МАРКИ СЕРИИ ЦНСГ :
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
38 | 44 | 3 | 9 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 44 | 3 | 9 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 66 | 3 | 13 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 66 | 3 | 13 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 88 | 3 | 17 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 88 | 3 | 17 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 110 | 3 | 22 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 110 | 3 | 22 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 132 | 3 | 27 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 132 | 3 | 27 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 154 | 3 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 154 | 3 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 176 | 3 | 36 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 176 | 3 | 36 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
38 | 198 | 3 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 198 | 3 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 62 | 2.0 | |
60 | 66 | 3 | 21 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 66 | 3 | 21 | 2950 | 49.2 | 64 | 3.0 | |
60 | 99 | 3 | 28 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 99 | 3 | 28 | 2950 | 49.2 | 64 | 3.0 | |
60 | 132 | 3 | 39 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 132 | 3 | 39 | 2950 | 49.2 | 64 | 3.0 | |
60 | 165 | 3 | 49 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 165 | 3 | 49 | 2950 | 49.2 | 64 | 3.0 | |
60 | 198 | 3 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 198 | 3 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 64 | 3.0 |
Основные | |
---|---|
Вес | 220 кг |
Производитель | ГИД-ТО |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте