Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модельный ряд Innored IRW 063
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=50 | 28 об/мин | 55 Нм / 130 Нм | f.s.=2,4 |
i=60 | 23,3 об/мин | 64 Нм / 130 Нм | f.s.=2 | ||
i=80 | 17,5 об/мин | 76 Нм / 120 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=100 | 14 об/мин | 87 Нм / 120 Нм | f.s.=1,4 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=40 | 35 об/мин | 70 Нм / 145 Нм | f.s.=2,1 |
i=50 | 28 об/мин | 82 Нм / 130 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=60 | 23,3 об/мин | 94 Нм / 130 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=80 | 17,5 об/мин | 113 Нм / 120 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=100 | 14 об/мин | 129 Нм / 120 Нм | f.s.=0,9 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=20 | 70 об/мин | 60 Нм / 130 Нм | f.s.=2,2 |
i=25 | 56 об/мин | 72 Нм / 130 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 82 Нм / 160 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=40 | 35 об/мин | 104 Нм / 145 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=50 | 28 об/мин | 122 Нм / 130 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=60 | 23,3 об/мин | 140 Нм / 130 Нм | f.s.=0,9 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=15 | 93,3 об/мин | 63 Нм / 140 Нм | f.s.=2,2 |
i=20 | 70 об/мин | 82 Нм / 130 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=25 | 56 об/мин | 98 Нм / 130 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 112 Нм / 160 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=40 | 35 об/мин | 141 Нм / 145 Нм | f.s.=1 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=7,5 | 186,7 об/мин | 50 Нм / 130 Нм | f.s.=2,6 |
i=10 | 140 об/мин | 65 Нм / 130 Нм | f.s.=2 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 92 Нм / 140 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=20 | 70 об/мин | 164 Нм / 130 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=25 | 56 об/мин | 144 Нм / 130 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 164 Нм / 160 Нм | f.s.=1 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=7,5 | 186,7 об/мин | 68 Нм / 130 Нм | f.s.=1,9 |
i=10 | 140 об/мин | 88 Нм / 130 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 126 Нм / 140 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=20 | 70 об/мин | 164 Нм / 130 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1]выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Функциональные характеристики Innored IRW 063
Характеристики редуктора:
- Одноступенчатый
- Тип передачи: червячная
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
Передаточное число | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Динамический КПД редуктора | 89 | 86 | 82 | 80 | 76 | 73 | 69 | 65 | 62 | 56 | 51 |
Эксплуатационные характеристики Innored IRW 063
Допустимые нагрузкиПередаточное число редуктора |
Частота вращения выходного вала |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал |
|
i=7,5 | 186,7 об/мин | 2378 | |
i=10 | 140 об/мин | 2609 | |
i=15 | 93,3 об/мин | 2988 | |
i=20 | 70 об/мин | 3283 | |
i=25 | 56 об/мин | 3556 | |
i=30 | 46,7 об/мин | 3745 | |
i=40 | 35 об/мин | 4145 | |
i=50 | 28 об/мин | 4461 | |
i=60 | 23,3 об/мин | 4756 | |
i=80 | 17,5 об/мин | 5218 | |
i=100 | 14 об/мин | 5639 |
Основные | |
---|---|
Тип | Мотор-редуктор |
Производитель | Irwin |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте