Описание
Характеристики
Информация для заказа
производство | грузоподъёмность | обозначание эл. тали | высота подъёма, м | Масса, кг нетто/брутто |
Скор. подъёма, м/с | Цена с НДС, руб. |
г. Ульяновск | 0,5 тн | ТЭ 100-511-0,5 | 6,3 м | по заявке | ||
ТЭ 100-521-0,5 | 12,5 м | |||||
ТЭ 100-531-0,5 | 20 м | |||||
ТЭ 100-541-0,5 | 25 м | |||||
ТЭ 100-551-0,5 | 32 м | |||||
ТЭ 100-561-0,5 | 36 м | |||||
1,0 тн | ТЭ 100-511 | 6,3 м | 186/216 | 0,133 | по заявке | |
ТЭ 100-521 | 12,5м | 198/228 | 0,133 | |||
ТЭ 100-531 | 20 м | 227/257 | 0,133 | |||
ТЭ 100-541 | 25 м | 248/283 | 0,133 | |||
ТЭ 100-551 | 32 м | 268/308 | 0,133 | |||
ТЭ 100-561 | 36 м | 290/335 | 0,133 | |||
2,0 тн | ТЭ 200-511 | 6,3 м | по заявке | |||
ТЭ 200-521 | 12,5 м | |||||
ТЭ 200-531 | 20 м | |||||
ТЭ 200-531 11-25 | 25 м | |||||
г. Барнаул | ТЭ 320-511-2,0 | 6 м | 404/481 | 0,16(0,02) | ||
ТЭ 320-521-2,0 | 12 м | 412/500 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-531-2,0 | 18 м | 511/641 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-541-2,0 | 24 м | 606/731 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-551-2,0 | 30 м | 658/794 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-561-2,0 | 36 м | 697/830 | 0,16(0,02) | |||
3,2 тн | ТЭ 320-511 | 6 м | 410/487 | 0,16(0,02) | по заявке | |
ТЭ 320-521 | 12м | 418/506 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-531 | 18м | 520/650 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-541 | 24м | 616/741 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-551 | 30м | 670/806 | 0,16(0,02) | |||
ТЭ 320-561 | 36м | 710/843 | 0,16(0,02) | |||
2ТЭ 320-46 | 46м | 1400/1552 | 0,16;0,32 | |||
2ТЭ 320-58 | 58м | 1450/1614 | 0,16;0,32 | |||
2ТЭ 320-70 | 70м | 1500/1676 | 0,16;0,32 | |||
5,0 тн | ТЭС 5000-6 | 6м | 580/691 | 0,08(0,01) | по заявке | |
ТЭС 5000-8 | 8 м | |||||
ТЭС 5000-9 | 9м | 618/759 | 0,08(0,01) | |||
ТЭС 5000-12 | 12м | 605/736 | 0,1(0,0125) | |||
ТЭС 5000-16 | 16 м | |||||
ТЭС 5000-20 | 20м | 710/849 | 0,1(0,0125) | |||
ТЭС 5000-24 | 24м | 755/893 | 0,1(0,0125) | |||
ТЭС 5000-28 | 28 м | |||||
ТЭС 5000-32 | 32м | 860/1050 | 0,1(0,0125) | |||
ТЭС 5000-36 | 36м | 910/1131 | 0,1(0,0125) | |||
ТЭС 5000-42 | 42м | 980/1214 | 0,1(0,0125) | |||
ТЭС 5000-48 | 48м | 1050/1284 | 0,1(0,0125) | |||
6,3тн | ТЭС 6300-9 | 9 м | 727/847 | 0,08(0,01) | по заявке | |
ТЭС 6300-12 | 12м | 791/935 | 0,08(0,01) | |||
ТЭС 6300-18 | 18м | 850/985 | 0,08(0,01) | |||
2ТЭ 6300-24 | 24м | 1338/1509 | 0,16(0,02) | |||
2ТЭ 6300-30 | 30м | 1406/1537 | 0,16(0,02) | |||
2ТЭ 6300-36 | 36м | 1435/1629 | 0,16(0,02) | |||
10 тн | 2ТЭ 10000-511 | 6,3м | по заявке | |||
2ТЭ 10000-521 | 9м | 1061/1186 | 0,1(0,0125) | |||
2ТЭ 10000-531 | 12,5м | 1120/1276 | 0,1(0,0125) | |||
2ТЭ 10000-12 | 12м | 1120/1276 | 0,1(0,0125) | |||
2ТЭ 10000-16 | 16м | 1179/1351 | 0,1(0,0125) | |||
2ТЭ 10000-20 | 20м | 1238/1425 | 0,1(0,0125) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Барнаул |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте