ГОСТ 18793-80 Пружины сжатия.
Назначение – ГОСТ 18793-80 описывает широкий спектр пружин сжатия используемых в оборудовании различных отраслей промышленности.
Стандартно пружины сжатия ГОСТ 18793-80 изготавливаются из проволоки стальной углеродистой пружинной ГОСТ 9389-75 и стали конструкционной рессорно-пружинной 60С2А.
Стандартные покрытия – грунт ГФ-021; Гальваническое цинкование с хроматированием Ц3…Ц25; Химическое оксидирование (Хим.окс); Химическое фосфатирование (Хим.фос);
Возможно изготовление пружин сжатия из других материалов, с другими покрытиями в соответствии с техническим заданием, чертежом.
Пружины сжатия изготавливаются в соответствии с чертежами ГОСТ 18793-80 и техническими требованиями ГОСТ 16118-70.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41.
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
- Характеристики
- Цены
- Техническая документация
- Образец паспорта
- Фотографии
- Упаковка
- Доставка
Пример обозначения пружины с наружным диаметром D = 25 мм., и высотой в свободном состоянии H0 = 80,5 мм :
Пружина 1086-0987 ГОСТ 18793-80
| Обозначение пружины | Наружный диаметр пружины D, мм | Теоретическая масса | Высота пружины в свободном состоянии Н0, мм | Диаметр проволоки (прутка) d, мм | Рабочая деформация пружины F2, мм | Сила пружины при рабочей деформации P2, Н (кгс) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-0751 | 3 | 0.0002 кг. | 5.8 | 0.36 | 2.75 | 5,00 (0,50) |
| 1086-0752 | 3 | 0.0002 кг. | 7.9 | 0.36 | 3.85 | 5,00 (0,50) |
| 1086-0753 | 3 | 0.0002 кг. | 11.1 | 0.36 | 5.50 | 5,00 (0,50) |
| 1086-0754 | 3 | 0.0002 кг. | 13.2 | 0.36 | 6.60 | 5,00 (0,50) |
| 1086-0755 | 3 | 0.0002 кг. | 15.2 | 0.36 | 7.70 | 5,00 (0,50) |
| 1086-0756 | 4 | 0.0001 кг. | 8.1 | 0.45 | 4.10 | 7,50 (0,75) |
| 1086-0757 | 4 | 0.0001 кг. | 11.1 | 0.45 | 5.74 | 7,50 (0,75) |
| 1086-0758 | 4 | 0.0001 кг. | 15.5 | 0.45 | 8.20 | 7,50 (0,75) |
| 1086-0759 | 4 | 0.0002 кг. | 20.1 | 0.45 | 10.66 | 7,50 (0,75) |
| 1086-0761 | 5 | 0.0001 кг. | 10.6 | 0.50 | 5.85 | 8,00 (0,80) |
| 1086-0762 | 5 | 0.0002 кг. | 14.5 | 0.50 | 8.19 | 8,00 (0,80) |
| 1086-0763 | 5 | 0.0003 кг. | 20.4 | 0.50 | 11.70 | 8,00 (0,80) |
| 1086-0764 | 5 | 0.0003 кг. | 26.3 | 0.50 | 15.21 | 8,00 (0,80) |
| 1086-0765 | 6 | 0.0002 кг. | 10.1 | 0.60 | 5.44 | 11,20 (1,12) |
| 1086-0766 | 6 | 0.0003 кг. | 14.7 | 0.60 | 8.16 | 11,20 (1,12) |
| 1086-0767 | 6 | 0.0004 кг. | 23.9 | 0.60 | 13.60 | 11,20 (1,12) |
| 1086-0768 | 6 | 0.0005 кг. | 30.8 | 0.60 | 17.68 | 11,20 (1,12) |
| 1086-0769 | 8 | 0.0006 кг. | 16.6 | 0.80 | 9.10 | 20,00 (2,00) |
| 1086-0771 | 8 | 0.0008 кг. | 22.8 | 0.80 | 12.74 | 20,00 (2,00) |
| 1086-0772 | 8 | 0.0011 кг. | 32.0 | 0.80 | 18.20 | 20,00 (2,00) |
| 1086-0773 | 8 | 0.0013 кг. | 41.2 | 0.80 | 23.66 | 20,00 (2,00) |
| 1086-0774 | 10 | 0.0011 кг. | 16.4 | 1.00 | 8.76 | 30,00 (3,00) |
| 1086-0775 | 10 | 0.0014 кг. | 23.9 | 1.00 | 13.14 | 30,00 (3,00) |
| 1086-0776 | 10 | 0.0020 кг. | 35.1 | 1.00 | 19.71 | 30,00 (3,00) |
| 1086-0777 | 10 | 0.0026 кг. | 46.3 | 1.00 | 26.28 | 30,00 (3,00) |
| 1086-0778 | 11 | 0.0016 кг. | 16.2 | 1.20 | 7.72 | 42,50 (4,25) |
| 1086-0779 | 11 | 0.0022 кг. | 23.5 | 1.20 | 11.58 | 42,50 (4,25) |
| 1086-0781 | 11 | 0.0028 кг. | 30.7 | 1.20 | 15.44 | 42,50 (4,25) |
| 1086-0782 | 11 | 0.0034 кг. | 37.9 | 1.20 | 19.30 | 42,50 (4,25) |
| 1086-0783 | 11 | 0.0039 кг. | 45.1 | 1.20 | 23.16 | 42,50 (4,25) |
| 1086-0784 | 11 | 0.0045 кг. | 52.3 | 1.20 | 27.02 | 42,50 (4,25) |
| 1086-0785 | 17 | 0.0049 кг. | 26.6 | 1.60 | 14.04 | 63,00 (6,30) |
| 1086-0786 | 17 | 0.0061 кг. | 38.8 | 1.60 | 21.06 | 63,00 (6,30) |
| 1086-0787 | 17 | 0.0078 кг. | 50.9 | 1.60 | 28.08 | 63,00 (6,30) |
| 1086-0788 | 17 | 0.0094 кг. | 63.0 | 1.60 | 35.10 | 63,00 (6,30) |
| 1086-0789 | 17 | 0.0109 кг. | 75.1 | 1.60 | 42.12 | 63,00 (6,30) |
| 1086-0791 | 12 | 0.0043 кг. | 22.9 | 1.60 | 8.76 | 85,00 (8,50) |
| 1086-0792 | 12 | 0.0053 кг. | 29.8 | 1.60 | 11.68 | 85,00 (8,50) |
| 1086-0793 | 12 | 0.0069 кг. | 40.0 | 1.60 | 16.06 | 85,00 (8,50) |
| 1086-0794 | 12 | 0.0085 кг. | 50.3 | 1.60 | 20.44 | 85,00 (8,50) |
| 1086-0795 | 12 | 0.0100 кг. | 60.5 | 1.60 | 24.82 | 85,00 (8,50) |
| 1086-0796 | 15 | 0.0076 кг. | 34.5 | 1.80 | 15.33 | 100,00 (10,00) |
| 1086-0797 | 15 | 0.0093 кг. | 43.6 | 1.80 | 19.71 | 100,00 (10,00) |
| 1086-0798 | 15 | 0.0110 кг. | 52.6 | 1.80 | 24.09 | 100,00 (10,00) |
| 1086-0799 | 15 | 0.0136 кг. | 66.2 | 1.80 | 30.66 | 100,00 (10,00) |
| 1086-0801 | 15 | 0.0160 кг. | 79.9 | 1.80 | 37.23 | 100,00 (10,00) |
| 1086-0802 | 20 | 0.0085 кг. | 30.2 | 2.00 | 15.44 | 106,00 (10,60) |
| 1086-0803 | 20 | 0.0114 кг. | 43.8 | 2.00 | 23.16 | 106,00 (10,60) |
| 1086-0804 | 20 | 0.0143 кг. | 57.5 | 2.00 | 30.88 | 106,00 (10,60) |
| 1086-0805 | 20 | 0.0170 кг. | 71.0 | 2.00 | 38.60 | 106,00 (10,60) |
| 1086-0806 | 20 | 0.0199 кг. | 84.7 | 2.00 | 46.32 | 106,00 (10,60) |
| 1086-0807 | 20 | 0.0228 кг. | 98.3 | 2.00 | 54.04 | 106,00 (10,60) |
| 1086-0808 | 16 | 0.0065 кг. | 22.7 | 2.00 | 9.60 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0809 | 16 | 0.0088 кг. | 32.5 | 2.00 | 14.40 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0811 | 16 | 0.0110 кг. | 42.4 | 2.00 | 19.20 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0812 | 16 | 0.0132 кг. | 52.2 | 2.00 | 24.00 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0813 | 16 | 0.0154 кг. | 62.0 | 2.00 | 28.80 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0814 | 16 | 0.0176 кг. | 71.9 | 2.00 | 33.60 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0815 | 16 | 0.0199 кг. | 81.7 | 2.00 | 38.40 | 140,00 (14,00) |
| 1086-0816 | 18 | 0.0120 кг. | 35.7 | 2.20 | 15.12 | 150,00 (15,00) |
| 1086-0817 | 18 | 0.0151 кг. | 46.5 | 2.20 | 20.16 | 150,00 (15,00) |
| 1086-0818 | 18 | 0.0181 кг. | 57.3 | 2.20 | 25.20 | 150,00 (15,00) |
| 1086-0819 | 18 | 0.0247 кг. | 78.9 | 2.20 | 35.28 | 150,00 (15,00) |
| 1086-0821 | 18 | 0.0272 кг. | 89.7 | 2.20 | 40.32 | 150,00 (15,00) |
| 1086-0822 | 20 | 0.0157 кг. | 32.5 | 2.50 | 13.05 | 190,00 (19,00) |
| 1086-0823 | 20 | 0.0190 кг. | 44.0 | 2.50 | 18.27 | 190,00 (19,00) |
| 1086-0824 | 20 | 0.0258 кг. | 61.2 | 2.50 | 26.10 | 190,00 (19,00) |
| 1086-0825 | 20 | 0.0301 кг. | 72.7 | 2.50 | 31.32 | 190,00 (19,00) |
| 1086-0826 | 20 | 0.0344 кг. | 84.2 | 2.50 | 36.54 | 190,00 (19,00) |
| 1086-0827 | 20 | 0.0392 кг. | 95.6 | 2.50 | 41.76 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0828 | 25 | 0.0234 кг. | 33.1 | 3.00 | 13.16 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0829 | 25 | 0.0313 кг. | 47.3 | 3.00 | 19.74 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0831 | 25 | 0.0390 кг. | 61.6 | 3.00 | 26.32 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0832 | 25 | 0.0507 кг. | 83.0 | 3.00 | 36.19 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0833 | 25 | 0.0630 кг. | 104.5 | 3.00 | 46.06 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0834 | 25 | 0.0708 кг. | 118.7 | 3.00 | 52.64 | 250,00 (25,00) |
| 1086-0835 | 20 | 0.0212 кг. | 31.7 | 3.00 | 9.55 | 315,00 (31,50) |
| 1086-0836 | 20 | 0.0272 кг. | 42.5 | 3.00 | 13.37 | 315,00 (31,50) |
| 1086-0837 | 20 | 0.0362 кг. | 58.8 | 3.00 | 19.10 | 315,00 (31,50) |
| 1086-0838 | 20 | 0.0453 кг. | 75.1 | 3.00 | 24.83 | 315,00 (31,50) |
| 1086-0839 | 20 | 0.0513 кг. | 86.0 | 3.00 | 28.65 | 315,00 (31,50) |
| 1086-0841 | 20 | 0.0608 кг. | 102.2 | 3.00 | 34.38 | 315,00 (31,50) |
| 1086-0842 | 28 | 0.0299 кг. | 28.3 | 3.50 | 9.84 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0843 | 28 | 0.0352 кг. | 36.0 | 3.50 | 13.12 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0844 | 28 | 0.0416 кг. | 43.7 | 3.50 | 16.40 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0845 | 28 | 0.0475 кг. | 51.3 | 3.50 | 19.68 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0846 | 28 | 0.0593 кг. | 66.7 | 3.50 | 26.24 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0847 | 28 | 0.0769 кг. | 89.7 | 3.50 | 36.08 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0848 | 28 | 0.0892 кг. | 105.0 | 3.50 | 42.64 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0849 | 28 | 0.1010 кг. | 120.3 | 3.50 | 49.20 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0851 | 28 | 0.1127 кг. | 135.7 | 3.50 | 55.76 | 335,00 (33,50) |
| 1086-0852 | 24 | 0.0344 кг. | 37.2 | 3.50 | 11.50 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0853 | 24 | 0.0448 кг. | 50.0 | 3.50 | 16.10 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0854 | 24 | 0.0541 кг. | 62.8 | 3.50 | 20.70 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0855 | 24 | 0.0639 кг. | 75.5 | 3.50 | 25.30 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0856 | 24 | 0.0743 кг. | 88.2 | 3.50 | 29.90 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0857 | 24 | 0.0906 кг. | 101.0 | 3.50 | 34.50 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0858 | 24 | 0.0944 кг. | 113.7 | 3.50 | 39.10 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0859 | 24 | 0.1018 кг. | 126.5 | 3.50 | 43.70 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0861 | 36 | 0.0503 кг. | 37.2 | 4.00 | 15.36 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0862 | 36 | 0.0711 кг. | 58.0 | 4.00 | 25.60 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0863 | 36 | 0.0806 кг. | 68.4 | 4.00 | 30.72 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0864 | 36 | 0.1113 кг. | 99.6 | 4.00 | 46.08 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0865 | 36 | 0.1416 кг. | 130.8 | 4.00 | 61.44 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0866 | 36 | 0.1725 кг. | 162.0 | 4.00 | 76.80 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0867 | 36 | 0.1925 кг. | 182.8 | 4.00 | 87.04 | 400,00 (40,00) |
| 1086-0868 | 22 | 0.0355 кг. | 39.7 | 3.50 | 10.74 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0869 | 22 | 0.0449 кг. | 51.2 | 3.50 | 14.32 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0871 | 22 | 0.0533 кг. | 62.7 | 3.50 | 17.90 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0872 | 22 | 0.0627 кг. | 74.2 | 3.50 | 21.48 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0873 | 22 | 0.0760 кг. | 91.4 | 3.50 | 26.85 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0874 | 22 | 0.0854 кг. | 102.8 | 3.50 | 30.43 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0875 | 22 | 0.0942 кг. | 114.3 | 3.50 | 34.01 | 425,00 (42,50) |
| 1086-0876 | 28 | 0.0529 кг. | 43.0 | 4.00 | 13.50 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0877 | 28 | 0.0681 кг. | 57.8 | 4.00 | 18.90 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0878 | 28 | 0.0832 кг. | 72.6 | 4.00 | 24.30 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0879 | 28 | 0.0983 кг. | 87.4 | 4.00 | 29.70 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0881 | 28 | 0.1139 кг. | 102.2 | 4.00 | 35.10 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0882 | 28 | 0.1290 кг. | 117.0 | 4.00 | 40.50 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0883 | 28 | 0.1441 кг. | 131.8 | 4.00 | 45.90 | 500,00 (50,00) |
| 1086-0884 | 25 | 0.0529 кг. | 45.4 | 4.00 | 12.18 | 560,00 (56,00) |
| 1086-0885 | 25 | 0.0662 кг. | 58.6 | 4.00 | 16.24 | 560,00 (56,00) |
| 1086-0886 | 25 | 0.0794 кг. | 71.7 | 4.00 | 20.30 | 560,00 (56,00) |
| 1086-0887 | 25 | 0.0926 кг. | 84.8 | 4.00 | 24.36 | 560,00 (56,00) |
| 1086-0888 | 25 | 0.1130 кг. | 104.5 | 4.00 | 30.45 | 560,00 (56,00) |
| 1086-0889 | 25 | 0.1262 кг. | 117.7 | 4.00 | 34.51 | 560,00 (56,00) |
| 1086-0891 | 38 | 0.0668 кг. | 45.0 | 4.50 | 19.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0892 | 38 | 0.0936 кг. | 70.5 | 4.50 | 32.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0893 | 38 | 0.1210 кг. | 95.9 | 4.50 | 45.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0894 | 38 | 0.1528 кг. | 121.4 | 4.50 | 58.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0895 | 38 | 0.1795 кг. | 146.8 | 4.50 | 71.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0896 | 38 | 0.2064 кг. | 172.3 | 4.50 | 84.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0897 | 38 | 0.2331 кг. | 197.8 | 4.50 | 97.50 | 710,00 (71,00) |
| 1086-0898 | 34 | 0.0589 кг. | 39.1 | 4.50 | 15.03 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0899 | 34 | 0.0713 кг. | 49.8 | 4.50 | 20.04 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0901 | 34 | 0.0826 кг. | 60.6 | 4.50 | 25.05 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0902 | 34 | 0.0948 кг. | 71.4 | 4.50 | 30.06 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0903 | 34 | 0.1061 кг. | 82.1 | 4.50 | 35.07 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0904 | 34 | 0.1303 кг. | 103.6 | 4.50 | 45.09 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0905 | 34 | 0.1588 кг. | 125.2 | 4.50 | 55.11 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0906 | 34 | 0.1824 кг. | 146.7 | 4.50 | 65.13 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0907 | 34 | 0.2061 кг. | 168.2 | 4.50 | 75.15 | 800,00 (80,00) |
| 1086-0908 | 28 | 0.0564 кг. | 39.7 | 4.50 | 12.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0909 | 28 | 0.0657 кг. | 47.9 | 4.50 | 15.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0911 | 28 | 0.0846 кг. | 64.4 | 4.50 | 21.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0912 | 28 | 0.1045 кг. | 80.9 | 4.50 | 27.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0913 | 28 | 0.1226 кг. | 97.3 | 4.50 | 33.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0914 | 28 | 0.1460 кг. | 113.8 | 4.50 | 39.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0915 | 28 | 0.1747 кг. | 138.5 | 4.50 | 48.00 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0916 | 38 | 0.0787 кг. | 42.9 | 5.00 | 16.38 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0917 | 38 | 0.0973 кг. | 54.7 | 5.00 | 21.84 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0918 | 38 | 0.1132 кг. | 66.5 | 5.00 | 27.30 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0919 | 38 | 0.1301 кг. | 77.9 | 5.00 | 32.76 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0921 | 38 | 0.1584 кг. | 101.8 | 5.00 | 43.68 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0922 | 38 | 0.1892 кг. | 125.5 | 5.00 | 54.60 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0923 | 38 | 0.2239 кг. | 149.0 | 5.00 | 65.52 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0924 | 38 | 0.2555 кг. | 172.5 | 5.00 | 76.44 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0925 | 38 | 0.2883 кг. | 196.1 | 5.00 | 87.36 | 950,00 (95,00) |
| 1086-0926 | 36 | 0.0915 кг. | 51.3 | 5.00 | 19.08 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0927 | 36 | 0.1223 кг. | 73.3 | 5.00 | 28.62 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0928 | 36 | 0.1531 кг. | 95.2 | 5.00 | 38.16 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0929 | 36 | 0.1788 кг. | 117.1 | 5.00 | 47.70 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0931 | 36 | 0.2095 кг. | 140.0 | 5.00 | 57.24 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0932 | 36 | 0.2403 кг. | 160.9 | 5.00 | 66.78 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0933 | 36 | 0.2710 кг. | 182.9 | 5.00 | 76.32 | 1000,00 (100,00) |
| 1086-0934 | 32 | 0.9300 кг. | 54.5 | 5.00 | 17.65 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0935 | 32 | 0.1198 кг. | 73.4 | 5.00 | 24.71 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0936 | 32 | 0.1466 кг. | 92.2 | 5.00 | 31.77 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0937 | 32 | 0.1688 кг. | 111.0 | 5.00 | 38.83 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0938 | 32 | 0.1956 кг. | 129.8 | 5.00 | 45.89 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0939 | 32 | 0.2225 кг. | 148.7 | 5.00 | 52.95 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0941 | 32 | 0.2487 кг. | 167.5 | 5.00 | 60.01 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0942 | 42 | 0.1094 кг. | 47.1 | 5.50 | 17.85 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0943 | 42 | 0.1305 кг. | 60.1 | 5.50 | 23.80 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0944 | 42 | 0.1748 кг. | 85.9 | 5.50 | 35.70 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0945 | 42 | 0.2214 кг. | 111.8 | 5.50 | 47.60 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0946 | 42 | 0.2647 кг. | 137.7 | 5.50 | 59.50 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0947 | 42 | 0.3090 кг. | 163.6 | 5.50 | 71.40 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0948 | 42 | 0.3526 кг. | 189.5 | 5.50 | 83.30 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0949 | 42 | 0.3889 кг. | 215.3 | 5.50 | 95.20 | 1120,00 (112,00) |
| 1086-0951 | 28 | 0.0905 кг. | 56.2 | 5.00 | 14.58 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0952 | 28 | 0.1127 кг. | 72.5 | 5.00 | 19.44 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0953 | 28 | 0.1357 кг. | 88.7 | 5.00 | 24.30 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0954 | 28 | 0.1589 кг. | 104.9 | 5.00 | 29.16 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0955 | 28 | 0.1768 кг. | 121.2 | 5.00 | 34.02 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0956 | 28 | 0.2001 кг. | 137.4 | 5.00 | 38.88 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0957 | 38 | 0.1170 кг. | 54.3 | 5.50 | 18.76 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0958 | 38 | 0.1357 кг. | 65.8 | 5.50 | 23.45 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0959 | 38 | 0.1555 кг. | 77.3 | 5.50 | 28.14 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0961 | 38 | 0.1940 кг. | 100.3 | 5.50 | 37.52 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0962 | 38 | 0.2364 кг. | 123.3 | 5.50 | 46.90 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0963 | 38 | 0.2753 кг. | 146.3 | 5.50 | 56.28 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0964 | 38 | 0.3138 кг. | 169.3 | 5.50 | 65.66 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0965 | 38 | 0.3532 кг. | 192.3 | 5.50 | 75.04 | 1250,00 (125,00) |
| 1086-0966 | 34 | 0.0853 кг. | 38.5 | 5.50 | 10.62 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0967 | 34 | 0.1196 кг. | 58.6 | 5.50 | 17.70 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0968 | 34 | 0.1534 кг. | 78.7 | 5.50 | 24.78 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0969 | 34 | 0.1871 кг. | 98.8 | 5.50 | 31.86 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0971 | 34 | 0.2248 кг. | 119.0 | 5.50 | 38.94 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0972 | 34 | 0.2584 кг. | 139.1 | 5.50 | 46.02 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0973 | 34 | 0.2932 кг. | 159.2 | 5.50 | 53.10 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0974 | 34 | 0.3266 кг. | 179.3 | 5.50 | 60.18 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0975 | 34 | 0.3613 кг. | 199.4 | 5.50 | 67.26 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0976 | 34 | 0.3881 кг. | 219.5 | 5.50 | 74.34 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0977 | 42 | 0.1284 кг. | 46.4 | 6.00 | 15.12 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0978 | 42 | 0.1784 кг. | 71.4 | 6.00 | 25.20 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0979 | 42 | 0.2300 кг. | 96.4 | 6.00 | 35.28 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0981 | 42 | 0.2786 кг. | 121.3 | 6.00 | 45.36 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0982 | 42 | 0.3304 кг. | 146.3 | 6.00 | 55.44 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0983 | 42 | 0.3811 кг. | 171.2 | 6.00 | 65.52 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0984 | 42 | 0.4327 кг. | 196.2 | 6.00 | 75.60 | 1400,00 (140,00) |
| 1086-0985 | 25 | 0.0886 кг. | 58.6 | 5.00 | 13.44 | 1500,00 (150,00) |
| 1086-0986 | 25 | 0.1077 кг. | 73.2 | 5.00 | 17.28 | 1500,00 (150,00) |
| 1086-0987 | 25 | 0.1183 кг. | 80.5 | 5.00 | 19.20 | 1500,00 (150,00) |
| 1086-0988 | 25 | 0.1377 кг. | 95.1 | 5.00 | 23.04 | 1500,00 (150,00) |
| 1086-0989 | 25 | 0.1580 кг. | 109.7 | 5.00 | 26.88 | 1500,00 (150,00) |
| 1086-0991 | 25 | 0.1729 кг. | 124.3 | 5.00 | 30.72 | 1500,00 (150,00) |
| 1086-0992 | 30 | 0.1176 кг. | 60.6 | 5.50 | 15.42 | 1600,00 (160,00) |
| 1086-0993 | 30 | 0.1465 кг. | 78.0 | 5.50 | 20.56 | 1600,00 (160,00) |
| 1086-0994 | 30 | 0.1754 кг. | 95.4 | 5.50 | 25.70 | 1600,00 (160,00) |
| 1086-0995 | 30 | 0.2081 кг. | 112.8 | 5.50 | 30.84 | 1600,00 (160,00) |
| 1086-0996 | 30 | 0.2370 кг. | 130.2 | 5.50 | 35.98 | 1600,00 (160,00) |
| 1086-0997 | 30 | 0.2666 кг. | 147.7 | 5.50 | 41.12 | 1600,00 (160,00) |
| 1086-0998 | 34 | 0.1390 кг. | 58.0 | 6.00 | 15.25 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-0999 | 34 | 0.1587 кг. | 67.8 | 6.00 | 18.30 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1001 | 34 | 0.1783 кг. | 77.6 | 6.00 | 21.35 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1002 | 34 | 0.2188 кг. | 97.2 | 6.00 | 27.45 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1003 | 34 | 0.2561 кг. | 116.8 | 6.00 | 33.55 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1004 | 34 | 0.2927 кг. | 136.4 | 6.00 | 39.65 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1005 | 34 | 0.3361 кг. | 156.0 | 6.00 | 45.75 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1006 | 34 | 0.3755 кг. | 175.6 | 6.00 | 51.85 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1007 | 52 | 0.2167 кг. | 57.0 | 7.00 | 20.49 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1008 | 52 | 0.2600 кг. | 72.5 | 7.00 | 27.32 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1009 | 52 | 0.3041 кг. | 88.0 | 7.00 | 34.15 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1011 | 52 | 0.3454 кг. | 103.5 | 7.00 | 40.98 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1012 | 52 | 0.4327 кг. | 134.5 | 7.00 | 54.64 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1013 | 52 | 0.5191 кг. | 165.5 | 7.00 | 68.30 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1014 | 52 | 0.6065 кг. | 196.5 | 7.00 | 81.96 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1015 | 52 | 0.6909 кг. | 227.5 | 7.00 | 95.62 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1016 | 52 | 0.7782 кг. | 258.5 | 7.00 | 109.28 | 1800,00 (180,00) |
| 1086-1017 | 48 | 0.1977 кг. | 53.1 | 7.00 | 17.25 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1018 | 48 | 0.2369 кг. | 67.3 | 7.00 | 23.00 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1019 | 48 | 0.2779 кг. | 81.5 | 7.00 | 28.75 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1021 | 48 | 0.3168 кг. | 95.6 | 7.00 | 34.50 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1022 | 48 | 0.3934 кг. | 124.0 | 7.00 | 46.00 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1023 | 48 | 0.4730 кг. | 152.4 | 7.00 | 57.50 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1024 | 48 | 0.5519 кг. | 180.8 | 7.00 | 69.00 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1025 | 48 | 0.6296 кг. | 209.2 | 7.00 | 80.50 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1026 | 48 | 0.7084 кг. | 237.5 | 7.00 | 92.00 | 2000,00 (200,00) |
| 1086-1027 | 45 | 0.1832 кг. | 49.7 | 7.00 | 14.52 | 2120,00 (212,00) |
