Электромагнит грузоподъемный круглый (магнитная шайба) типа М-42, ГЭМ-117

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Наименование продукции |
При- меча- ние |
Отрыв- ное усилие, до... тн |
грузоподъемность, тн: | Мощность, кВт |
материал / / корпус |
масса, кг |
||||||
| плита | скрап (лом 3А) |
стружка (лом 40А) |
nom | max | ||||||||
Электромагниты средней серии - тип М-42, М-43: |
||||||||||||
| ЕмВ-47 | произв. | 13,2 | 0,72 | 0,24 | 11,0 | литой | медь | 1950 | ||||
| ДКМ-120 Л/А | произв. | 28,0 | 14,0 | 0,41 | 0,18 | 8,6 | н/д | алюм. | 1400 | |||
| ДКМ-120 Л/К | произв. | 28,0 | 14,0 | 0,41 | 0,18 | 8,6 | н/д | комб. | 1500 | |||
| ДКМ-120 Л/М | произв. | 28,0 | 14,0 | 0,41 | 0,18 | 8,6 | н/д | медь | 1500 | |||
| ДКМ-120 С/А | произв. | 31,0 | 15,5 | 0,53 | 0,25 | 9,0 | н/д | алюм. | 1600 | |||
| ДКМ-120 С/К | произв. | 31,0 | 15,5 | 0,53 | 0,25 | 9,0 | н/д | комб. | 1700 | |||
| ДКМ-120 С/М | произв. | 31,0 | 15,5 | 0,53 | 0,25 | 9,0 | н/д | медь | 1900 | |||
| КЭМ-117 АД | снято | 16,0 | 10,0 | сварн | алюм. | 1300 | ||||||
| М-41 | снято | 16,0 | 6,8 | литой | медь | 1670 | ||||||
| М-42 | снято | 16,0 | 0,60 | 0,30 | 7,2 | литой | медь | 1560 | ||||
| М-42 Б | снято | 16,0 | 7,2 | литой | медь | 1500 | ||||||
| М-42 К | произв. | 16,0 | 0,60 | 0,20 | 8,5 | литой | медь | 1700 | ||||
| МГ-120 | произв. | 32,0 | 16,0 | 0,80 | 10,0 | сварн | алюм. | 1400 | ||||
| МГ-120А | снято | 16,0 | 0,80 | 6,2 | 10,0 | сварн | алюм. | 1550 | ||||
| МГ-120М | снято | 16,0 | 0,80 | 6,2 | 10,0 | сварн | медь | 1800 | ||||
| МЭГ-120 | снято | 16,0 | 0,60 | 6,2 | 10,0 | литой | медь | 1220 | ||||
| МЭГ-120А | снято | 16,0 | 0,80 | 6,2 | 10,0 | сварн | алюм. | 1400 | ||||
| МЭГ-120М | снято | 16,0 | 0,80 | 6,2 | 10,0 | сварн | медь | 1500 | ||||
| МЭГ-120С | снято | 16,0 | 0,60 | 6,2 | 10,0 | сварн | алюм. | 1400 | ||||
| ЭМ-43А | произв. | 16,0 | 0,60 | 0,20 | 11,0 | сварн | алюм. | 1500 | ||||
| ЭМ-43М | произв. | 16,0 | 0,60 | 0,20 | 11,0 | сварн | медь | 1800 | ||||
| ДПМ-117 Л/А | снято | 17,0 | 0,67 | 0,34 | 6,4 | литой | алюм. | 1250 | ||||
| М-43/А | произв. | 17,0 | 10,0 | сварн | алюм. | 1560 | ||||||
| ГЭМ-117 ЛК | произв. | 17,5 | 0,64 | 0,22 | 11,0 | литой | медь | 1500 | ||||
| ДКМ-120 Т/А | произв. | 35,0 | 17,5 | 0,72 | 0,33 | 9,5 | н/д | алюм. | 1800 | |||
| ДКМ-120 Т/К | произв. | 35,0 | 17,5 | 0,72 | 0,33 | 9,5 | н/д | комб. | 1950 | |||
| ДКМ-120 Т/М | произв. | 35,0 | 17,5 | 0,72 | 0,33 | 9,5 | н/д | медь | 1850 | |||
| ДПМ-117 Л/М | снято | 17,5 | 17,5 | 0,67 | 0,34 | 6,4 | литой | медь | 1450 | |||
| КЭМ-117 А | произв. | 18,0 | 0,70 | 0,30 | 10,0 | сварн | алюм. | 1450 | ||||
| КЭМ-117 М | произв. | 18,0 | 0,70 | 0,30 | 10,0 | сварн | медь | 1600 | ||||
| КЭМ-117 МЛ | произв. | 18,0 | 0,70 | 0,30 | 10,0 | сварн | лента | 1650 | ||||
| М-43А | снято | 20,0 | 0,60 | 0,20 | 11,0 | сварн | алюм. | 1640 | ||||
| М-43С | произв. | 20,0 | 0,60 | 0,20 | 11,0 | сварн | алюм. | 1640 | ||||
| ЭМГ 117-32/A | ГОСТ | 25,0 | 20,0 | 0,80 | 0,39 | 6,6 | 9,9 | литой | алюм. | 1350 | ||
| ЭМГ 117-32/M | ГОСТ | 25,0 | 20,0 | 0,80 | 0,39 | 6,6 | 9,9 | литой | медь | 1500 | ||
| ЭМГ 117-39/Мл | ГОСТ | 25,0 | 20,0 | 0,80 | 0,39 | 6,6 | 9,9 | литой | медь | 1800 | ||
| ДКМ-120 СТ/А | произв. | 42,0 | 21,0 | 0,86 | 0,40 | 11,0 | н/д | алюм. | 2100 | |||
| ДКМ-120 СТ/К | произв. | 42,0 | 21,0 | 0,86 | 0,40 | 11,0 | н/д | комб. | 2250 | |||
| ДКМ-120 СТ/М | произв. | 42,0 | 21,0 | 0,86 | 0,40 | 11,0 | н/д | медь | 2300 | |||
| ЭМГ 117-39/A | ГОСТ | 27,0 | 22,0 | 0,90 | 0,44 | 7,7 | 11,5 | литой | алюм. | 1550 | ||
| ЭМГ 117-39/М | ГОСТ | 27,0 | 22,0 | 0,90 | 0,44 | 7,7 | 11,5 | литой | медь | 1950 | ||
| ДПМ-117 С/А | снято | 23,0 | 0,90 | 0,46 | 7,9 | литой | алюм. | 1440 | ||||
| ДПМ-117 С/М | снято | 23,0 | 0,90 | 0,46 | 7,9 | литой | медь | 1770 | ||||
| ДПМ-117 Т/А | снято | 30,0 | 1,20 | 0,60 | 9,4 | литой | алюм. | 1870 | ||||
| ДПМ-117 Т/М | снято | 30,0 | 1,20 | 0,60 | 9,4 | литой | медь | 2310 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PRO |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 17 августа 2026