Описание
Информация для заказа
| Номинальная частота вращения входного вала, мин-1: | 1250 |
| Номинальный нагрузочный момент на выходном валу, Нм, не менее: | 320 |
| Количество прямых передач: | 6 |
| Количество обратных передач: | 3 |
| Пределы частот вpaщения выходного вала , мин-1: | 80-2500 |
| Отклонение фактической частоты вращения выходного вала от номинальной, %: | ±15 |
| Коэффициент ряда частот вращения выходного вала: | 2,00 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт: | 7.5 |
| Время разгона выходного вала на высшую ступень частоты вращения, с, не более | 2,5 |
| Время торможения с высшей частоты вращения до остановки, с , не более | 2,0 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБ А | 96 |
| Напряжение цепей управления электромагнитными муфтами, В (ток постоянный) | 24 |
| Масса, кг | 169 |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 февраля 2026