Описание
Информация для заказа
Номинальная частота вращения входного вала, мин-1: | 1000 |
Номинальный нагрузочный момент на выходном валу, Нм, не менее: | 400 |
Количество прямых передач: | 9 |
Пределы частот вpaщения выходного вала , мин-1: | 125-2000 |
Отклонение фактической частоты вращения выходного вала от номинальной, %: | ±4,1 |
Коэффициент ряда частот вращения выходного вала: | 1,41 |
Мощность приводного электродвигателя, кВт: | 15 |
Время разгона выходного вала на высшую ступень частоты вращения, с, не более: | 2,5 |
Время торможения с высшей частоты вращения до остановки, с , не более | 2,0 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ А | 96 |
Напряжение цепей управления электромагнитными муфтами, В (ток постоянный) | 24 |
Масса, кг | 260 |
- Цена: Цену уточняйте