Описание
Информация для заказа
Характеристика продукта
1Условный проход, мм: | 12 |
2Давление открывания, МПа: | 145 |
3Минимальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 1,5 |
4Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 25 |
5Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 40 |
6Потери давления при номинальном расходе через открытый дроссель, МПа: | 0,2 |
7Номинальное давление, МПа: | 0 |
8Номинальное давление нагнетания, МПа: | 32 |
- Цена: Цену уточняйте