Описание
Информация для заказа
Характеристика продукта
1Условный проход, мм: | 32 |
2Давление открывания, МПа: | 190 |
3Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 160 |
4Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 250 |
5Номинальное давление, МПа: | 0 |
6Номинальное давление нагнетания, МПа: | 32 |
7Максимальное давление нагнетания, МПа : | 35 |
8Давление в сливной линии не более, МПа: |
- Цена: Цену уточняйте