Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Вид присоединения: | Вставное |
Условный проход, мм: | 16 |
Номинальное давление настройки, МПа: | 32 |
Номинальное давление, МПа: | 32 |
Максимальное давление, МПа: | 35 |
Минимальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 2 |
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 63 |
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин: | 200 |
Минимальное давление, МПа | 5 |
Максимальное давление разгрузки, МПа | 0,35 |
Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с | 0,2 |
Превышение давления настройки гидроклапана при мгновенном возрастании давления, МПа | 2,5 |
Исполнение по конструктивно-функциональным признакам | С поперечной компановкой управляющего клапана относительно основного,с электрогидравлической нагрузкой,нормально разгруженный. |
Масса, кг | 2 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ОАО "Гидроаппарат" |
- Цена: Цену уточняйте