Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка фильтра | Условный | Номинальное | Номинальный | Вес | Габаритные |
проход | давление | расход | размеры | ||
мм | МПа | л/мин | кг | мм | |
1ФГМ 32-10К | 12 | 32 | 25 | 6,5 | 268х106 |
1ФГМ 32-10М | |||||
1ФГМ 32-25К | 12 | 32 | 25 | 6,5 | 268х106 |
1ФГМ 32-25М | |||||
1ФГМ 32-40К | 12 | 32 | 50 | 6,5 | 268х106 |
1ФГМ 32-40М | |||||
2ФГМ 32-10К | 20 | 32 | 50 | 8,4 | 368х106 |
2ФГМ 32-10М | |||||
2ФГМ 32-25К | 20 | 32 | 50 | 8,4 | 368х106 |
2ФГМ 32-25М | |||||
2ФГМ 32-40К | 20 | 32 | 100 | 8,4 | 368х106 |
2ФГМ 32-40М | |||||
3ФГМ 32-10К | 32 | 32 | 100 | 19,5 | 413х150 |
3ФГМ 32-10М | |||||
3ФГМ 32-25К | 32 | 32 | 100 | 19,5 | 413х150 |
3ФГМ 32-25М | |||||
3ФГМ 32-40К | 32 | 32 | 200 | 19,5 | 413х150 |
3ФГМ 32-40М | |||||
4ФГМ 32-10К | 40 | 32 | 200 | 27 | 620х150 |
4ФГМ 32-10М | |||||
4ФГМ 32-25К | 40 | 32 | 200 | 27 | 620х150 |
4ФГМ 32-25М | |||||
4ФГМ 32-40К | 40 | 32 | 400 | 27 | 620х150 |
4ФГМ 32-40М |
Фильтроэлемент | Применяемость | Тонкость фильтрации, мкм | Габаритные размеры. мм |
600-1-19 | 1ФГМ 32-10К, 1ФГМ 32-10М | 10 | 60х24х100 |
600-1-06 | 1ФГМ 32-25К, 1ФГМ 32-25М | 25 | 60х24х100 |
600-1-04 | 1ФГМ 32-40К, 1ФГМ 32-40М | 40 | 60х24х100 |
605-1-19 | 2ФГМ 32-10К, 2ФГМ 32-10М | 10 | 60х24х200 |
605-1-06 | 2ФГМ 32-25К, 2ФГМ 32-25М | 25 | 60х24х200 |
605-1-04 | 2ФГМ 32-40К, 2ФГМ 32-40М | 40 | 60х24х200 |
630-1-19 | 3ФГМ 32-10К, 3ФГМ 32-10М | 10 | 95х43х200 |
630-1-06 | 3ФГМ 32-25К, 3ФГМ 32-25М | 25 | 95х43х200 |
630-1-04 | 3ФГМ 32-40К, 3ФГМ 32-40М | 40 | 95х43х200 |
630-1-19 + 631-1-19 | 4ФГМ 32-10К, 4ФГМ 32-10М | 10 | 95х43х200 |
630-1-06 + 631-1-06 | 4ФГМ 32-25К, 4ФГМ 32-25М | 25 | 95х43х200 |
630-1-04 + 631-1-04 | 4ФГМ 32-40К, 4ФГМ 32-40М | 40 | 95х43х20 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип запчасти | Оригинал |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия первый поставщик |
- Цена: Цену уточняйте